| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所/江ノ島電鉄 Enoshima Electric Railway> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| 鎌倉と藤沢、10kmを結ぶ。1902年から1910年にかけて順次開業。地元の足としても活用されていますが、観光客が多いところであり、観光鉄道の色彩も強い。途中、腰越〜江ノ島間に併用区間があります。この併用区間で行われる腰越祭りの時の江ノ電はなかなかの見もの。 基本的には観光ついでにいくところで、ぼくの中では銚子電鉄と似た位置づけになっていますね。たまたま逗子方面で仕事があったついでに、あわせわざでいちおう全線を歩いてみました。 Weblogの関連エントリ 紹介>江ノ島電鉄(2006/03/17) ・このページの項目 | ||||||||||||||||||||
| map-enoden.jpg , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , (神奈川県) 江ノ島電鉄。鎌倉から江ノ島を経て藤沢までをU字型に結んでいます。鎌倉は周囲を山で囲まれている自然の要塞であったことから幕府が置かれたわけで、長谷と極楽寺の間にはその山を抜けるトンネルがあります。 keywords = [ディスク未収録] <場所/江ノ島電鉄 Enoshima Electric Railway> <地図−路線図 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・鎌倉駅> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Kamakura station of Enoshima Electric Railway. keywords = <場所:江ノ島電鉄・鎌倉駅> | ||||||||||||||||||||
| 00111a04.jpg 2000/10/28 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 鎌倉駅(神奈川県鎌倉市) JRホームより駅舎。東京側。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・鎌倉駅> <06391/駅本屋・江ノ島電鉄−鎌倉駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 99041a22.jpg 1999/10/14 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 鎌倉駅(神奈川県鎌倉市) JRホームより駅舎。逗子側。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・鎌倉駅> <06391/駅本屋・江ノ島電鉄−鎌倉駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 99041a23.jpg 1999/10/14 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway/JR東日本 - East Japan Railway , /横須賀線 , 鎌倉駅(神奈川県鎌倉市) 駅前広場より駅舎。右側が江ノ島電鉄の駅舎、左側がJR東日本の駅舎。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・鎌倉駅> <場所:JR東日本・鎌倉駅 [direct]> <06391/駅本屋・江ノ島電鉄−鎌倉駅 [direct]> <06391/駅本屋・JR東日本−鎌倉駅 [direct]> <関東の駅百選 100 stations in Kanto [direct]> <駅名標−江ノ島電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 99041a24.jpg 1999/10/14 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 鎌倉駅(神奈川県鎌倉市) 進入してくる354編成。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・300型304編成 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・鎌倉駅> | ||||||||||||||||||||
| 99041a26.jpg 1999/10/14 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 鎌倉駅(神奈川県鎌倉市) 到着した354編成。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・300型304編成 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・鎌倉駅> | ||||||||||||||||||||
| 01147a31.jpg 2001/12/31 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 鎌倉駅(神奈川県鎌倉市) 5番線発車看板。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・鎌倉駅> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・鎌倉〜和田塚> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Kamakura station and Wadaduka (Wadazuka) station. keywords = <場所:江ノ島電鉄・鎌倉〜和田塚> | ||||||||||||||||||||
| 00089a28.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 鎌倉〜和田塚(神奈川県鎌倉市) 踏切の1201編成(明治広告車)。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・鎌倉〜和田塚> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・1200型1201編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00089a29.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 鎌倉〜和田塚(神奈川県鎌倉市) 1551?。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・鎌倉〜和田塚> <車輌=江ノ島電鉄・1500型1501編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00089a32.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 鎌倉〜和田塚(神奈川県鎌倉市) 線路風景。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・鎌倉〜和田塚> | ||||||||||||||||||||
| 00090a04.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 鎌倉〜和田塚(神奈川県鎌倉市) 和田塚駅に進入する列車(2000系)。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・鎌倉〜和田塚> <車輌=江ノ島電鉄・2000型車番不明 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・和田塚駅> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Wadaduka (Wadazuka) station. keywords = <場所:江ノ島電鉄・和田塚駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a01.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 和田塚駅(神奈川県鎌倉市) 入口。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・和田塚駅> <駅名標−江ノ島電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a02.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 和田塚駅(神奈川県鎌倉市) 全景。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・和田塚駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a05.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 和田塚駅(神奈川県鎌倉市) 和田塚駅を出発する列車。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・2000型車番不明 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・和田塚駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a06.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 和田塚駅(神奈川県鎌倉市) 線路ぎわの茶店「無心庵」。江ノ島電鉄は、線路がほとんど道路のようになっている部分があります。ここもそうで、無心庵にいくには線路を渡るしか手がない。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・和田塚駅> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・和田塚〜由比が浜> 5件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Wadaduka (Wadazuka) station and Yui-ga-hama station. keywords = <場所:江ノ島電鉄・和田塚〜由比が浜> | ||||||||||||||||||||
| 00090a07.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 和田塚〜由比が浜(神奈川県鎌倉市) 線路ぎわの茶店「無心庵」。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・和田塚〜由比が浜> | ||||||||||||||||||||
| 00090a08.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 和田塚〜由比が浜(神奈川県鎌倉市) 和田塚駅。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・和田塚〜由比が浜> | ||||||||||||||||||||
| 00090a10.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 和田塚〜由比が浜(神奈川県鎌倉市) 線路風景(車輌は1502)。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・和田塚〜由比が浜> <車輌=江ノ島電鉄・1500型1502編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a11.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 和田塚〜由比が浜(神奈川県鎌倉市) 和田塚駅に停車中の1502。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・和田塚〜由比が浜> <車輌=江ノ島電鉄・1500型1502編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 99041a27.jpg 1999/10/14 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 和田塚〜由比が浜(神奈川県鎌倉市) 車窓を眺める小学生の女のこ。 keywords = [vol.1収録] <車輌=江ノ島電鉄・2000型車番不明 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・和田塚〜由比が浜> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・由比が浜駅> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Yui-ga-hama station. keywords = <場所:江ノ島電鉄・由比が浜駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a12.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜駅(神奈川県鎌倉市) 由比が浜駅。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・由比が浜駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a14.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜駅(神奈川県鎌倉市) 駅全景。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・由比が浜駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a13.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜駅(神奈川県鎌倉市) 入口。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・由比が浜駅> <公衆電話 Public Phones [direct]> <駅名標−江ノ島電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> 9件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Yui-ga-hama station and Hase station. keywords = <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> | ||||||||||||||||||||
| 00090a15.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜〜長谷(神奈川県鎌倉市) 1502+1552。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> <車輌=江ノ島電鉄・1500型1502編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a16.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜〜長谷(神奈川県鎌倉市) 1502+1552。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> <車輌=江ノ島電鉄・1500型1502編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a17.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜〜長谷(神奈川県鎌倉市) 1502+1552。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> <車輌=江ノ島電鉄・1500型1502編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a18.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜〜長谷(神奈川県鎌倉市) 304+355。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> <車輌=江ノ島電鉄・300型304編成 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・300型305編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a24.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜〜長谷(神奈川県鎌倉市) 303。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> <車輌=江ノ島電鉄・300型303編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a19.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜〜長谷(神奈川県鎌倉市) 304+355。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> <車輌=江ノ島電鉄・300型304編成 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・300型305編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a21.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜〜長谷(神奈川県鎌倉市) 304+355。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> <車輌=江ノ島電鉄・300型304編成 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・300型305編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a22.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜〜長谷(神奈川県鎌倉市) 304+355。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> <車輌=江ノ島電鉄・300型304編成 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・300型305編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a23.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 由比が浜〜長谷(神奈川県鎌倉市) 1051SeaBreeze広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・由比が浜〜長谷> <車輌=江ノ島電鉄・1000型1001編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> 11件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Hase station. keywords = <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a25.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 全景。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> | ||||||||||||||||||||
| 00102a09.jpg 2000/09/22 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 進入する304。 keywords = [vol.1収録] <車輌=江ノ島電鉄・300型304編成 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a26.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 鎌倉側ホーム端。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a27.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 藤沢方面行きホーム。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a28.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 鎌倉方面行きホーム。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a34.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 駅舎ホーム側。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> <06392/駅本屋・江ノ島電鉄−長谷駅 [direct]> <構内踏切−江ノ島電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a29.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 藤沢方面行きホーム。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> <構内踏切−江ノ島電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a30.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 交換風景 2003と303。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・300型303編成 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・2000型2003編成 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> <構内踏切−江ノ島電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00090a31.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 出発する2003と出発直前の303。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・300型303編成 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・2000型2003編成 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> | ||||||||||||||||||||
| 00090a35.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 駅舎道路側。 keywords = [vol.1収録] <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> <06392/駅本屋・江ノ島電鉄−長谷駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 01142a02.jpg 2001/12/14 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷駅(神奈川県鎌倉市) 構内踏切の信号機。歩行者用信号機の筐体を利用したもの。 keywords = [vol.1収録] <信号機−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・長谷駅> <構内踏切−江ノ島電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・長谷〜極楽寺> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Hase station and Gokuraku-ji station. keywords = <場所:江ノ島電鉄・長谷〜極楽寺> | ||||||||||||||||||||
| 00090a36.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷〜極楽寺(神奈川県鎌倉市) 山に向かう線路。この先に江ノ島電鉄唯一のトンネルがあります。ただ、立ち入れる土地からは、そのトンネルの入り口は撮影できない。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・長谷〜極楽寺> | ||||||||||||||||||||
| 00091a09.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷〜極楽寺(神奈川県鎌倉市) トンネルの極楽寺側出口を出る303。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・長谷〜極楽寺> <トンネル−江ノ島電鉄 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・300型303編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00105a32.jpg 2000/09/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 長谷〜極楽寺(神奈川県鎌倉市) トンネルを出る502。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・長谷〜極楽寺> <車輌=江ノ島電鉄・500型502編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・極楽寺駅> 2件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Gokuraku-ji station. keywords = <場所:江ノ島電鉄・極楽寺駅> | ||||||||||||||||||||
| 00091a05.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺駅(神奈川県鎌倉市) 全景。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・極楽寺駅> | ||||||||||||||||||||
| 00091a11.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺駅(神奈川県鎌倉市) 入口。関東の駅百選にも選ばれています。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺駅> <06393/駅本屋・江ノ島電鉄−極楽寺駅 [direct]> <関東の駅百選 100 stations in Kanto [direct]> <駅名標−江ノ島電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・極楽寺車庫> 7件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Gokuraku-ji depot. keywords = <場所:江ノ島電鉄・極楽寺車庫> | ||||||||||||||||||||
| 00091a12.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺車庫(神奈川県鎌倉市) 車庫内の線路。 keywords = [vol.1収録] <機関庫・車庫および整備工場−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・極楽寺車庫> | ||||||||||||||||||||
| 00102a08.jpg 2000/09/22 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺車庫(神奈川県鎌倉市) 留置中の502。 keywords = [vol.1収録] <機関庫・車庫および整備工場−江ノ島電鉄 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・500型502編成 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・極楽寺車庫> | ||||||||||||||||||||
| 00091a13.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺車庫(神奈川県鎌倉市) 藤沢側から車庫棟。 keywords = [vol.1収録] <機関庫・車庫および整備工場−江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・極楽寺車庫> | ||||||||||||||||||||
| 01148a11.jpg 2001/12/31 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺車庫(神奈川県鎌倉市) 全景。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺車庫> | ||||||||||||||||||||
| 01148a12.jpg 2001/12/31 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺車庫(神奈川県鎌倉市) 2002編成。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺車庫> <車輌=江ノ島電鉄・2000型2002編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 01148a13.jpg 2001/12/31 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺車庫(神奈川県鎌倉市) 出場する501編成ポストペット広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺車庫> <車輌=江ノ島電鉄・500型501編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 01148a28.jpg 2001/12/31 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺車庫(神奈川県鎌倉市) 出場する501編成ポストペット広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺車庫> <車輌=江ノ島電鉄・500型501編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・極楽寺〜稲村が崎> 7件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Gokuraku-ji depot and Inamura-ga-saki station. keywords = <場所:江ノ島電鉄・極楽寺〜稲村が崎> | ||||||||||||||||||||
| 00091a14.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺〜稲村が崎(神奈川県鎌倉市) 2003。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺〜稲村が崎> <車輌=江ノ島電鉄・2000型2003編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00091a15.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺〜稲村が崎(神奈川県鎌倉市) 2003。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺〜稲村が崎> <車輌=江ノ島電鉄・2000型2003編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00091a16.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺〜稲村が崎(神奈川県鎌倉市) 2003。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺〜稲村が崎> <車輌=江ノ島電鉄・2000型2003編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00091a19.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺〜稲村が崎(神奈川県鎌倉市) 2002。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺〜稲村が崎> <車輌=江ノ島電鉄・2000型2002編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00102a25.jpg 2000/09/22 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺〜稲村が崎(神奈川県鎌倉市) 2000系。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺〜稲村が崎> <踏切(1種)−江ノ島電鉄 [direct]> <車輌=江ノ島電鉄・2000型2003編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00102a24.jpg 2000/09/22 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺〜稲村が崎(神奈川県鎌倉市) 2002。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺〜稲村が崎> <車輌=江ノ島電鉄・2000型2002編成 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 00102a29.jpg 2000/09/22 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 極楽寺〜稲村が崎(神奈川県鎌倉市) 踏切。警報機どころか踏み板もない。踏切として登録されているかどうかもさだかではないが、近所のひとは普通に踏切として使っています。 keywords = [vol.1収録] <場所:江ノ島電鉄・極楽寺〜稲村が崎> <踏切(4種)−江ノ島電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:江ノ島電鉄・稲村が崎駅> 5件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Inamura-ga-saki station. keywords = <場所:江ノ島電鉄・稲村が崎駅> | ||||||||||||||||||||
| 00091a20.jpg 2000/08/24 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 稲村が崎駅(神奈川県鎌倉市) 全景。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/江ノ島電鉄 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・稲村が崎駅> | ||||||||||||||||||||
| 00102a07.jpg 2000/09/22 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 稲村が崎駅(神奈川県鎌倉市) 進入する2003。 keywords = [vol.1収録] <車輌=江ノ島電鉄・2000型2003編成 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・稲村が崎駅> | ||||||||||||||||||||
| 00102a14.jpg 2000/09/22 , 江ノ島電鉄 - Enoshima Electric Railway , , 稲村が崎駅(神奈川県鎌倉市) 出発する501。 keywords = [vol.1収録] <車輌=江ノ島電鉄・500型501編成 [direct]> <場所:江ノ島電鉄・稲村が崎駅> | ||||||||||||||||||||
