| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所/鹿島臨海鉄道 Kashima Rinkai Tetsudo> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もともとは貨物輸送用の臨海鉄道として1970年に北鹿島(現・鹿島サッカースタジアム)〜奥野谷浜間19.2キロを開業した鉄道でしたが、その後国鉄鹿島線計画線の運営を押し付けられ、1985年に水戸〜北鹿島の53.0kmを引き受けて、えらい長大路線になってしまいました。 そういうわけで、特に鹿島計画線の部分はぶっきらぼーであいそのない路線となっていますが、知りあいが「茨城県内の全駅を訪問する」という壮大なプロジェクトを企画したので、それに相乗りしてある程度チェックしてきました。 関連項目 ・このページの項目
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島臨港線> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| map-kashirinrin.jpg 2009/11/24 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 鹿島臨海鉄道鹿島臨港線の地図。廃止貨物駅・廃止旅客駅も掲載しました。
keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島臨港線> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:鹿島臨海鉄道・奥野谷浜駅> 5件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okunoyahama station. keywords = <場所:鹿島臨海鉄道・奥野谷浜駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06528.jpg 2004/02/29-15:38 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 奥野谷浜駅(茨城県神栖町) 末端の三菱化学の積み出し施設にいたる線路。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・奥野谷浜駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06531.jpg 2004/02/29-15:39 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 奥野谷浜駅(茨城県神栖町) 末端の三菱化学の積み出し施設。アントも見える。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・奥野谷浜駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06529.jpg 2004/02/29-15:38 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 奥野谷浜駅(茨城県神栖町) 末端の三菱化学の積み出し施設。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・奥野谷浜駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06532.jpg 2004/02/29-15:39 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 奥野谷浜駅(茨城県神栖町) 末端の三菱化学の積み出し施設。大型のアント。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・奥野谷浜駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・業務用/アント [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06530.jpg 2004/02/29-15:38 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 奥野谷浜駅(茨城県神栖町) 末端の三菱化学の積み出し施設。大型のアント。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・奥野谷浜駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・業務用/アント [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> 15件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamisu station. keywords = <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a07.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) ヤード。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a09.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) ヤード。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a10.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) 駅舎。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <06118/駅本屋・鹿島臨海鉄道−神栖駅 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06500.jpg 2004/02/29-14:46 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) ヤード。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06503.jpg 2004/02/29-14:48 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) ヤード。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06497.jpg 2004/02/29-14:45 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) KRD5。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・KRD型KRD5 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06499.jpg 2004/02/29-14:46 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) ヤード風景。機関車はKRD4。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・KRD型KRD4 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06514.jpg 2004/02/29-14:56 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) KRD4。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・KRD型KRD4 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06507.jpg 2004/02/29-14:53 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) 7000型はまなす編成。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・7000型7001 [direct]> <車輌=鹿島臨海鉄道・7000型7002 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06508.jpg 2004/02/29-14:53 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) はまなす・7000型7001。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・7000型7001 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06510.jpg 2004/02/29-14:54 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) はまなす・7000型7001。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・7000型7001 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06509.jpg 2004/02/29-14:54 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) はまなす・7000型7002。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・7000型7002 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06498.jpg 2004/02/29-14:45 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) 新車のKRD64-1。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・KRD64型KRD64−1 [direct]> <機関庫・車庫および整備工場−鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06506.jpg 2004/02/29-14:50 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) 検車区(6000型車番不明)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・6000型車番不明 [direct]> <機関庫・車庫および整備工場−鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06505.jpg 2004/02/29-14:49 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 神栖駅(茨城県神栖町) 検車区(6000型車番不明)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・神栖駅> <車輌=鹿島臨海鉄道・6000型車番不明 [direct]> <機関庫・車庫および整備工場−鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム〜神栖> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Between Kashima-Jinguu station and Kashima-Soccer-Stadium station. keywords = <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム〜神栖> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06493.jpg 2004/02/29-14:35 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 鹿島サッカースタジアム〜神栖(茨城県神栖町) 新設された踏切。工業地帯につながる太い道路が新しく作られたましたが、立体交差ではなく踏切となっています。遮断機が林立。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム〜神栖> <踏切(1種)−鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06496.jpg 2004/02/29-14:36 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 鹿島サッカースタジアム〜神栖(茨城県神栖町) 新設された踏切。工業地帯につながる太い道路が新しく作られたましたが、立体交差ではなく踏切となっています。遮断機が林立。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム〜神栖> <踏切(1種)−鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06494.jpg 2004/02/29-14:36 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 鹿島サッカースタジアム〜神栖(茨城県神栖町) 新設された踏切。工業地帯につながる太い道路が新しく作られたましたが、立体交差ではなく踏切となっています。遮断機が林立。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム〜神栖> <踏切(1種)−鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc06495.jpg 2004/02/29-14:36 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線 , 鹿島サッカースタジアム〜神栖(茨城県神栖町) 新設された踏切。工業地帯につながる太い道路が新しく作られたましたが、立体交差ではなく踏切となっています。遮断機が林立。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム〜神栖> <踏切(1種)−鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> 14件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kashima-Jinguu station. 鹿島神宮駅。運転上はJR鹿島線と鹿島臨海鉄道の接続駅。線路としては、鹿島サッカースタジアム駅まではJRの線路でそこから北が鹿島臨海鉄道の線路ということになります。 keywords = <場所:JR東日本・鹿島神宮駅> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a01.jpg 2002/04/27 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 全景北側と停車中モハ217型車番不明。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <車輌=JR東日本・モハE217型車番不明 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a02.jpg 2002/04/27 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 全景北側と停車中モハ217型車番不明。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <06123/駅本屋・JR東日本−鹿島神宮駅 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <車輌=JR東日本・モハE217型車番不明 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a03.jpg 2002/04/27 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 全景南側。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722421.jpg 2007/01/01-17:29 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 駅前広場と駅入口。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722399.jpg 2007/01/01-17:21 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 駅前広場ごし駅全景。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722396.jpg 2007/01/01-17:20 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 駅入口。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722409.jpg 2007/01/01-17:26 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 駅前広場のイルミネーション。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722402.jpg 2007/01/01-17:23 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 改札口。自動化されていません。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <改札−JR東日本 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722424.jpg 2007/01/01-17:30 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 改札内コンコース。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <改札−JR東日本 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722433.jpg 2007/01/01-17:32 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) ホーム。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722449.jpg 2007/01/01-17:36 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) ホームに到着した鹿島臨海鉄道の列車。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <車輌=鹿島臨海鉄道・6000型車番不明 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722457.jpg 2007/01/01-17:38 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) ホームに到着した鹿島線の列車。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <車輌=国鉄・モハ113型車番不明 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722440.jpg 2007/01/01-17:34 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 駅前広場。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd722446.jpg 2007/01/01-17:35 , JR東日本 - East Japan Railway/鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島線/大洗鹿島線 , 鹿島神宮駅(茨城県鹿嶋市) 駅北側。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:JR東日本・鹿島神宮駅 [direct]> <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島神宮駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム駅> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kashima-Soccer-Stadium station. 鹿島サッカースタジアム駅。1970年に貨物専業で開業しましたが、そのときは「北鹿島」という駅名でした。1994年3月12日に鹿島サッカースタジアム駅に改称。 keywords = <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01114a23.jpg 2001/09/30 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線・大洗鹿島線 , 鹿島サッカースタジアム駅(茨城県鹿嶋市) ホームとホーム上屋。ワールドカップに向けての改築の前。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム駅> <ホーム上屋/鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a13.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線・大洗鹿島線 , 鹿島サッカースタジアム駅(茨城県鹿嶋市) 全景。ワールドカップ向けに跨線橋の拡幅工事中でした。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム駅> <ホーム上屋/鹿島臨海鉄道 [direct]> <04431/構内跨線橋−鹿島サッカースタジアム駅 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a14.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 鹿島臨港線・大洗鹿島線 , 鹿島サッカースタジアム駅(茨城県鹿嶋市) 拡幅工事中の跨線橋。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島サッカースタジアム駅> <ホーム上屋/鹿島臨海鉄道 [direct]> <04431/構内跨線橋−鹿島サッカースタジアム駅 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:鹿島臨海鉄道・荒野台駅> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouyadai station. keywords = <場所:鹿島臨海鉄道・荒野台駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a18.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 大洗鹿島線 , 荒野台駅(茨城県鹿嶋市) 俯瞰。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・荒野台駅> <ホーム上屋/鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a15.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 大洗鹿島線 , 荒野台駅(茨城県鹿嶋市) 全景(道路水戸側)。駅舎のように見えるのは実は便所。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・荒野台駅> <ホーム上屋/鹿島臨海鉄道 [direct]> <便所・独立型−鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a16.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 大洗鹿島線 , 荒野台駅(茨城県鹿嶋市) 全景(鹿島神宮側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・荒野台駅> <ホーム上屋/鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a17.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 大洗鹿島線 , 荒野台駅(茨城県鹿嶋市) 鹿島神宮側を望む。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・荒野台駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:鹿島臨海鉄道・長者が浜潮騒はまなす公園前駅> 5件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chouja-ga-hama-Shiosai-Hamanasu-Kouen-Mae station. keywords = <場所:鹿島臨海鉄道・長者が浜潮騒はまなす公園前駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a23.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 大洗鹿島線 , 長者が浜潮騒はまなす公園前駅(茨城県鹿嶋市) 俯瞰。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・長者が浜潮騒はまなす公園前駅> <ホーム上屋/鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a19.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 大洗鹿島線 , 長者が浜潮騒はまなす公園前駅(茨城県鹿嶋市) 全景(道路水戸側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・長者が浜潮騒はまなす公園前駅> <ホーム上屋/鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a20.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 大洗鹿島線 , 長者が浜潮騒はまなす公園前駅(茨城県鹿嶋市) 便所。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・長者が浜潮騒はまなす公園前駅> <便所・独立型−鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a21.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 大洗鹿島線 , 長者が浜潮騒はまなす公園前駅(茨城県鹿嶋市) ホーム上屋。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・長者が浜潮騒はまなす公園前駅> <ホーム上屋/鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a22.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 大洗鹿島線 , 長者が浜潮騒はまなす公園前駅(茨城県鹿嶋市) 駅名標。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・長者が浜潮騒はまなす公園前駅> <駅名標−鹿島臨海鉄道 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島大野駅> 7件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kashima-Oono station. keywords = <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島大野駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02066a24.jpg 2002/04/27 , 鹿島臨海鉄道 - Kashima Rinkai Tetsudo , 大洗鹿島線 , 鹿島大野駅(茨城県鹿嶋市) 駅舎(道路側正対)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島臨海鉄道・鹿島大野駅> <06119/駅本屋・鹿島臨海鉄道−鹿島大野駅 [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
