| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <車輌/鹿島鉄道−KR500 Kashima Railway> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常磐線の石岡から鉾田まで、27.3km。最初は鹿島参宮鉄道として1926年から1929年にかけて開通、1965年に常総筑波鉄道と合併して関東鉄道を構成、関東鉄道鉾田線となる。しかし1979年には筑波鉄道ともども関東鉄道から切り離され、子会社の鹿島鉄道になっています。航空自衛隊百里基地への燃料輸送を担い安定した経営をしてきましたが、その燃料輸送がパイプラインの老朽化を理由として(実際は会計検査院からの「もっとコストが安い輸送手段に切り替えろ」という要求と、在日米軍からの「テロへの耐性を考えて鉄道輸送をやめろ」という要求のあわせわざだったらしいが)トラックに切り替えられたことから一気に経営が悪化し危機が表面化。いちおう5年の猶予はあったものの、その間に地元自治体などが全く動かなかったことから親会社の関東鉄道の態度が硬化し、2007年3月末で廃線ということに。 駅舎にはさほど見るべきものがありませんが、車輌は実に興味深いものでした。なんとまぁ新車で導入されたKR500型以外のすべてが菱枠台車をはいていました。沿線のロケーションもバラエティに富んでおり、なかなかなものでした。社会の状況を鑑みるにこういう鉄道が採算をあわせるのは無理なんだろうとは思うのですが、しかし廃線は、とても残念です。 ・このページの項目
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <車輌=鹿島鉄道・KR500型(1)> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿島鉄道・KR500型ディーゼルカー。1989年から導入された新潟鐵工所製の軽快な気動車。16メートル級のNDC。 鹿島鉄道の独立以降、順次4輌が投入されました。多用されてはいましたが、小型でクロスシート車であったため収容力は小さく、ラッシュ時・他客時には旧型の大型車が使われていました。 廃線時にもまだきれいに見えましたが、投入後18年が経過しており、老朽化していたとのことで、譲渡されることなく全車が現役からリタイアしてしまいました。
keywords = <車輌=鹿島鉄道・KR500型(1)> <車輌=鹿島鉄道・KR500型(2)>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> 66件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR500型の1号車。新潟鐵工所製の16メートル級のNDC。2001〜2003年の間に手間のかかる3色の細線つき塗装から簡素化した子持ちラインに塗装変更が行われました。帯色は紫。廃線後、搬出に備えて常陸小川駅に留置されるグループに入れられ、2007年4月29日に搬出されました。 keywords = <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97057a30.jpg 1997/06/15 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 四箇村〜常陸小川(茨城県小美玉市玉里村) KR501(ワンマン色)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・四箇村〜常陸小川 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97063a14.jpg 1997/06/17 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 玉造町駅(茨城県行方市) 列車を見送る・KR501(ワンマン色)。 keywords = [vol.1収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> <場所:鹿島鉄道・玉造町駅 [direct]> <自選 Recommendations [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01067a04.jpg 2001/05/06 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 石岡駅(茨城県石岡市) 進入するKR501。 keywords = [vol.1収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01067a05.jpg 2001/05/06 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 石岡駅(茨城県石岡市) KR501車内座席。ドア付近を除きクロスシート。 keywords = [vol.1収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01067a06.jpg 2001/05/06 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 石岡駅(茨城県石岡市) KR501車内運転台鉾田側。半室運転台です。 keywords = [vol.1収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01067a07.jpg 2001/05/06 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 石岡駅(茨城県石岡市) KR501車内運転台運転装置。 keywords = [vol.1収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01067a08.jpg 2001/05/06 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 石岡駅(茨城県石岡市) KR501車内運転台石岡側。 keywords = [vol.1収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01067a14.jpg 2001/05/06 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 玉里駅(茨城県小美玉市玉里村) 到着したKR501。 keywords = [vol.1収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> <06630/ホーム待合室・鹿島鉄道−玉里駅 [direct]> <場所:鹿島鉄道・玉里駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01067a15.jpg 2001/05/06 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 玉里駅(茨城県小美玉市玉里村) KR501。新潟鐵工所製の気動車。比較的小型で、セミクロスシート。レールバスのたぐいではありますが、作りも良く、なかなか小粋な車。 keywords = [vol.1収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01067a16.jpg 2001/05/06 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 玉里駅(茨城県小美玉市玉里村) KR501。 keywords = [vol.1収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01084a07.jpg 2001/07/22 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 玉造町〜榎本(茨城県行方市) 踏切・築堤上のKR501。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・玉造町〜榎本 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03039a09.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 四箇村〜常陸小川(茨城県小美玉市玉里村) KR500型KR501。帯のデザインは変わりませんが、複数の色を配するのをやめ、紫一色となりました。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・四箇村〜常陸小川 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03039a10.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 四箇村〜常陸小川(茨城県小美玉市玉里村) KR500型KR501(紫帯)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・四箇村〜常陸小川 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03039a11.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 四箇村〜常陸小川(茨城県小美玉市玉里村) KR500型KR501(紫帯)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・四箇村〜常陸小川 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03039a12.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 四箇村〜常陸小川(茨城県小美玉市玉里村) KR500型KR501(紫帯)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・四箇村〜常陸小川 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03039a13.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 四箇村〜常陸小川(茨城県小美玉市玉里村) KR500型KR501(紫帯)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・四箇村〜常陸小川 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03040a23.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 小川高校下〜桃浦(茨城県行方市) KR500型KR501(紫帯)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・小川高校下〜桃浦 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03040a24.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 小川高校下〜桃浦(茨城県行方市) KR500型KR501(紫帯)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・小川高校下〜桃浦 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03040a25.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 小川高校下〜桃浦(茨城県行方市) KR500型KR501(紫帯)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・小川高校下〜桃浦 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03039a17.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 借宿前〜巴川(茨城県鉾田町) KR500型KR501(紫帯)。石岡方面を望む。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・借宿前〜巴川 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03039a18.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 借宿前〜巴川(茨城県鉾田町) KR500型KR501(紫帯)。鉾田方面を望む。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・借宿前〜巴川 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03039a19.jpg 2003/08/12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 借宿前〜巴川(茨城県鉾田町) KR500型KR501(紫帯)。鉾田方面を望む。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・借宿前〜巴川 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc01585.jpg 2003/08/12-14:56 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 坂戸〜鉾田(茨城県鉾田町) KR500型KR501(紫帯)。 keywords = [vol.1収録] <場所:鹿島鉄道・坂戸〜鉾田 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc01581.jpg 2003/08/12-14:31 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 鉾田駅(茨城県鉾田町) 新塗装、紫帯のKR500型KR501。501は紫ですが、デザインが旧塗装と大差ないので、色数を減らしただけの手抜きのように見えます。 keywords = [vol.1収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc36729.jpg 2006/04/01-17:34 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 浜駅(茨城県行方市) 出発するKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・浜駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc36730.jpg 2006/04/01-17:34 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 浜駅(茨城県行方市) 出発するKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・浜駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc36731.jpg 2006/04/01-17:34 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 浜駅(茨城県行方市) 出発するKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・浜駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc36720.jpg 2006/04/01-17:14 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 巴川駅(茨城県鉾田町) 進入するKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・巴川駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc36724.jpg 2006/04/01-17:14 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 巴川駅(茨城県鉾田町) 進入するKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・巴川駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06002a03.jpg 2006/04/01 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 巴川駅(茨城県鉾田市) 進入してくるKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・巴川駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06002a04.jpg 2006/04/01 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 巴川駅(茨城県鉾田市) 進入してくるKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・巴川駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06001a31.jpg 2006/04/01 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 坂戸駅(茨城県鉾田町) 進入してくるKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・坂戸駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06001a32.jpg 2006/04/01 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 坂戸駅(茨城県鉾田町) 進入してくるKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・坂戸駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc36664.jpg 2006/04/01-16:44 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 坂戸駅(茨城県鉾田町) 到着するKR500型KR501パープル。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・坂戸駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc36666.jpg 2006/04/01-16:45 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 坂戸駅(茨城県鉾田町) KR500型KR501パープルの「ガンバレかしてつ」のヘッドマーク。 keywords = [ディスク未収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06001a33.jpg 2006/04/01 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 坂戸駅(茨城県鉾田町) 出発するKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・坂戸駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06001a34.jpg 2006/04/01 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 坂戸駅(茨城県鉾田町) 出発するKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・坂戸駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc36351.jpg 2006/04/01-11:43 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 玉里駅(茨城県小美玉市玉里村) KR500型KR501パープルの横に貼られた「かしてつ応援団」のリスト。 keywords = [ディスク未収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc37182.jpg 2006/04/09-18:12 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 桃浦駅(茨城県行方市) 進入するKR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・桃浦駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc37187.jpg 2006/04/09-18:13 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 桃浦駅(茨城県行方市) 進入するKR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・桃浦駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc37189.jpg 2006/04/09-18:13 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 桃浦駅(茨城県行方市) 進入するKR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・桃浦駅 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd718804.jpg 2006/11/25-15:21 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 小川高校下〜桃浦(茨城県行方市) 鉾田行きのKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・小川高校下〜桃浦 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd718807.jpg 2006/11/25-15:21 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 小川高校下〜桃浦(茨城県行方市) 鉾田行きのKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・小川高校下〜桃浦 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd718814.jpg 2006/11/25-15:22 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 小川高校下〜桃浦(茨城県行方市) 鉾田行きのKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・小川高校下〜桃浦 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd718819.jpg 2006/11/25-15:22 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 小川高校下〜桃浦(茨城県行方市) 鉾田行きのKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] <場所:鹿島鉄道・小川高校下〜桃浦 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd729047.jpg 2007/03/03-15:58 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 石岡南台〜東田中(茨城県石岡市) 築堤上を抜けるKR500型KR501。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> <場所:鹿島鉄道・石岡南台〜東田中 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd730082.jpg 2007/03/17-10:16 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 石岡駅・石岡機関区 全景。廃止日が迫り人が押し寄せてきたため、かなりの列車が2輌編成へ。ホームにはKR503とKR505の2輌編成が待機しています。 keywords = [ディスク未収録] <車輌=鹿島鉄道・キハ600型キハ601 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR503 [direct]> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR505 [direct]> <場所:鹿島鉄道・石岡駅 [direct]> <鹿島鉄道−廃線20070317 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd730189.jpg 2007/03/17-11:47 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 四箇村〜常陸小川(茨城県小美玉市) 鉾田行きのKR502+KR501。 keywords = [ディスク未収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR502 [direct]> <場所:鹿島鉄道・四箇村〜常陸小川 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd730194.jpg 2007/03/17-11:47 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 四箇村〜常陸小川(茨城県小美玉市) 鉾田行きのKR502+KR501。 keywords = [ディスク未収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR502 [direct]> <場所:鹿島鉄道・四箇村〜常陸小川 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd730384.jpg 2007/03/17-14:13 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 玉造町〜榎本(茨城県行方市) 鉾田行きのKR502+KR501。 keywords = [ディスク未収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR502 [direct]> <場所:鹿島鉄道・玉造町〜榎本 [direct]> <鹿島鉄道−廃線20070317 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd730386.jpg 2007/03/17-14:13 , 鹿島鉄道 - Kashima Railway , , 玉造町〜榎本(茨城県行方市) 鉾田行きのKR502+KR501。 keywords = [ディスク未収録] <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR501> <車輌=鹿島鉄道・KR500型KR502 [direct]> <場所:鹿島鉄道・玉造町〜榎本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
