| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <トンネル Tunnel> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunnels except Tôkyô (Tokyo) Metro. トンネルです。主としてトンネルポータル、ときどき内部写真。東京地下鉄のものは<トンネル−東京地下鉄>に独立させてあります。 keywords = <トンネル Tunnel> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <トンネル−佐渡金山> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sado Gold Mine. keywords = <トンネル−佐渡金山> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03003a16.jpg 2003/02/09 , 佐渡金山 - Sado Gold Mine , , (新潟県佐渡市) 新潟県佐渡島の佐渡金山・トロッコのトンネル。 keywords = [vol.1収録] <場所:佐渡金山鉱山軌道 [direct]> <トンネル−佐渡金山> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03003a17.jpg 2003/02/09 , 佐渡金山 - Sado Gold Mine , , (新潟県佐渡市) 新潟県佐渡島の佐渡金山・トロッコのトンネル。 keywords = [vol.1収録] <場所:佐渡金山鉱山軌道 [direct]> <トンネル−佐渡金山> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03003a18.jpg 2003/02/09 , 佐渡金山 - Sado Gold Mine , , (新潟県佐渡市) 新潟県佐渡島の佐渡金山・トロッコのトンネル。 keywords = [vol.1収録] <場所:佐渡金山鉱山軌道 [direct]> <トンネル−佐渡金山> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03003a21.jpg 2003/02/09 , 佐渡金山 - Sado Gold Mine , , (新潟県佐渡市) 新潟県佐渡島の佐渡金山・トロッコのトンネル。 keywords = [vol.1収録] <場所:佐渡金山鉱山軌道 [direct]> <トンネル−佐渡金山> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <トンネル−磐東・いわき〜江田> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Japan Railway East Ban'etsu line. keywords = <トンネル−磐東・いわき〜江田> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01103a01.jpg 2001/09/06 , JR東日本 - East Japan Railway , 磐越東線 , いわき〜江田(福島県いわき市) トンネルポータル。 keywords = [vol.1収録] <トンネル−磐東・いわき〜江田> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01103a02.jpg 2001/09/06 , JR東日本 - East Japan Railway , 磐越東線 , いわき〜江田(福島県いわき市) トンネルポータル。 keywords = [vol.1収録] <トンネル−磐東・いわき〜江田> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01103a03.jpg 2001/09/06 , JR東日本 - East Japan Railway , 磐越東線 , いわき〜江田(福島県いわき市) トンネルポータル。 keywords = [vol.1収録] <トンネル−磐東・いわき〜江田> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01103a04.jpg 2001/09/06 , JR東日本 - East Japan Railway , 磐越東線 , いわき〜江田(福島県いわき市) トンネルポータル。 keywords = [vol.1収録] <トンネル−磐東・いわき〜江田> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01103a05.jpg 2001/09/06 , JR東日本 - East Japan Railway , 磐越東線 , いわき〜江田(福島県いわき市) トンネルポータル。 keywords = [vol.1収録] <トンネル−磐東・いわき〜江田> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01103a06.jpg 2001/09/06 , JR東日本 - East Japan Railway , 磐越東線 , いわき〜江田(福島県いわき市) トンネルポータル。 keywords = [vol.1収録] <トンネル−磐東・いわき〜江田> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <トンネル−磐東・いわき〜赤井> 2件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Japan Railway East Ban'etsu line. keywords = <トンネル−磐東・いわき〜赤井> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01102a33.jpg 2001/09/06 , JR東日本 - East Japan Railway , 磐越東線 , いわき〜赤井(福島県いわき市) 稲荷山トンネルのトンネルポータル。横に山ほどの信号機。磐越東線側のトンネルポータルは煉瓦積み。 keywords = [vol.1収録] <トンネル−磐東・いわき〜赤井> <信号機−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01102a34.jpg 2001/09/06 , JR東日本 - East Japan Railway , 磐越東線 , いわき〜赤井(福島県いわき市) 稲荷山トンネルのトンネルポータル。右側は常磐線。横に山ほどの信号機。 keywords = [vol.1収録] <トンネル−磐東・いわき〜赤井> <信号機−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <トンネル−樽沢トンネル> 10件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Japan Railway Agatsuma line. Tarusawa Tunnel, the shortest tunnel in Japan. 7.2 meters length. keywords = <トンネル−樽沢トンネル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16520.jpg 2008/01/18-13:47 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 岩島〜川原湯温泉(群馬県吾妻町) 樽沢トンネルの説明看板。下流側。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・岩島〜川原湯温泉 [direct]> <トンネル−樽沢トンネル> <風景:群馬県吾妻町吾妻渓谷 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16514.jpg 2008/01/18-13:46 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 岩島〜川原湯温泉(群馬県吾妻町) 樽沢トンネル。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・岩島〜川原湯温泉 [direct]> <トンネル−樽沢トンネル> <風景:群馬県吾妻町吾妻渓谷 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16515.jpg 2008/01/18-13:46 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 岩島〜川原湯温泉(群馬県吾妻町) 樽沢トンネル。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・岩島〜川原湯温泉 [direct]> <トンネル−樽沢トンネル> <風景:群馬県吾妻町吾妻渓谷 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16511.jpg 2008/01/18-13:45 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 岩島〜川原湯温泉(群馬県吾妻町) 樽沢トンネルの説明看板。上流側。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・岩島〜川原湯温泉 [direct]> <トンネル−樽沢トンネル> <風景:群馬県吾妻町吾妻渓谷 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16509.jpg 2008/01/18-13:44 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 岩島〜川原湯温泉(群馬県吾妻町) 樽沢トンネル。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・岩島〜川原湯温泉 [direct]> <トンネル−樽沢トンネル> <風景:群馬県吾妻町吾妻渓谷 [direct]> <05569/吾妻線ガーダー橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16530pf.jpg 2008/01/18-13:54 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 岩島〜川原湯温泉(群馬県吾妻町) 樽沢トンネル(3枚合成パノラマ)。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・岩島〜川原湯温泉 [direct]> <トンネル−樽沢トンネル> <風景:群馬県吾妻町吾妻渓谷 [direct]> <05569/吾妻線ガーダー橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16536.jpg 2008/01/18-14:03 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 岩島〜川原湯温泉(群馬県吾妻町) 樽沢トンネルを通過する下り列車。先頭はクモハ115-1033。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・岩島〜川原湯温泉 [direct]> <トンネル−樽沢トンネル> <風景:群馬県吾妻町吾妻渓谷 [direct]> <05569/吾妻線ガーダー橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16537.jpg 2008/01/18-14:03 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 岩島〜川原湯温泉(群馬県吾妻町) 樽沢トンネルを通過する下り列車。先頭はクモハ115-1033。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・岩島〜川原湯温泉 [direct]> <トンネル−樽沢トンネル> <風景:群馬県吾妻町吾妻渓谷 [direct]> <05569/吾妻線ガーダー橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16540.jpg 2008/01/18-14:08 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 岩島〜川原湯温泉(群馬県吾妻町) 樽沢トンネルを通過する上り列車。末尾はクモハ115-1031。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・岩島〜川原湯温泉 [direct]> <トンネル−樽沢トンネル> <風景:群馬県吾妻町吾妻渓谷 [direct]> <05569/吾妻線ガーダー橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16505.jpg 2008/01/18-13:43 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 岩島〜川原湯温泉(群馬県吾妻町) 樽沢トンネル。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・岩島〜川原湯温泉 [direct]> <トンネル−樽沢トンネル> <風景:群馬県吾妻町吾妻渓谷 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <トンネル−日立電鉄> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Electric Railway. keywords = <トンネル−日立電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99014a26.jpg 1999/04/22 , 日立電鉄 - Hitachi Electric Railway , , 南高野〜久慈浜(茨城県日立市) 常北太田側から数えて1つ目の常磐線との立体交差。日立電鉄は、計3回も常磐線と立体交差していましたが、それは部分開業などの複雑な事情が関係していたようです。これはその3ヶ所の立体交差のうち、もっとも常北太田寄りのもの。常磐線の下をくぐった直後にトンネルをくぐるかたちになっています。 keywords = [vol.1収録] <場所:日立電鉄・南高野〜久慈浜 [direct]> <トンネル−日立電鉄> <05787/JR東日本−大甕南・日立電鉄跨鉄道橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99014a28.jpg 1999/04/22 , 日立電鉄 - Hitachi Electric Railway , , 南高野〜久慈浜(茨城県日立市) トンネル久慈浜口。 keywords = [vol.1収録] <場所:日立電鉄・南高野〜久慈浜 [direct]> <トンネル−日立電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99014a32.jpg 1999/04/22 , 日立電鉄 - Hitachi Electric Railway , , 南高野〜久慈浜(茨城県日立市) トンネルを抜ける列車。 keywords = [vol.1収録] <場所:日立電鉄・南高野〜久慈浜 [direct]> <トンネル−日立電鉄> <車輌=日立電鉄・2000型車番不明 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <トンネル−つくばエクスプレス> 18件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsukuba Express. keywords = <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc23874.jpg 2005/08/31-19:52 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 新御徒町駅(東京都台東区) つくば方面を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・新御徒町駅 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc22868.jpg 2005/08/27-14:17 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 浅草駅(東京都台東区) シールドトンネル。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・浅草駅 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc22880.jpg 2005/08/27-14:23 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 浅草駅(東京都台東区) シールドトンネル。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・浅草駅 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc23815.jpg 2005/08/31-17:38 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 青井駅(東京都足立区) つくば方面を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・青井駅 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc23802.jpg 2005/08/31-17:21 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 六町駅(東京都足立区) 秋葉原方面を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・六町駅 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc23663.jpg 2005/08/31-15:28 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 南流山駅(千葉県流山市) たぶん上り線で秋葉原方面を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・南流山駅 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc23664.jpg 2005/08/31-15:28 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 南流山駅(千葉県流山市) たぶん下り線で秋葉原方面を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・南流山駅 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc23693.jpg 2005/08/31-15:50 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 南流山駅(千葉県流山市) たぶんつくば方面。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・南流山駅 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd713089.jpg 2006/09/23-17:04 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 南流山〜流山セントラルパーク(千葉県流山市) トンネルを出る1000型1108。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・南流山〜流山セントラルパーク [direct]> <車輌=つくばエクスプレス・1000型1108 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd713091.jpg 2006/09/23-17:04 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 南流山〜流山セントラルパーク(千葉県流山市) トンネルを出る1000型1108。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・南流山〜流山セントラルパーク [direct]> <車輌=つくばエクスプレス・1000型1108 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd713075.jpg 2006/09/23-16:49 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 南流山〜流山セントラルパーク(千葉県流山市) トンネルを出る1000型1110。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・南流山〜流山セントラルパーク [direct]> <車輌=つくばエクスプレス・1000型1110 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd713098.jpg 2006/09/23-17:07 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 南流山〜流山セントラルパーク(千葉県流山市) トンネルにはいる2000型2157。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・南流山〜流山セントラルパーク [direct]> <車輌=つくばエクスプレス・2000型2157 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd713085.jpg 2006/09/23-17:02 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 南流山〜流山セントラルパーク(千葉県流山市) トンネルにはいる1000型1111。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・南流山〜流山セントラルパーク [direct]> <車輌=つくばエクスプレス・1000型1111 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc02217.jpg 2003/09/27-14:12 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , みらい平〜みどりの(茨城県つくばみらい市・つくば市) 建設状況。掘割からトンネルへの移行部。 keywords = [vol.1収録] <場所:つくばエクスプレス・みらい平〜みどりの [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc02221.jpg 2003/09/27-14:14 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , みらい平〜みどりの(茨城県つくばみらい市・つくば市) 建設状況。掘割からトンネルへの移行部。 keywords = [vol.1収録] <場所:つくばエクスプレス・みらい平〜みどりの [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc02224.jpg 2003/09/27-14:18 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , みらい平〜みどりの(茨城県つくばみらい市・つくば市) 建設状況。トンネルで常磐高速道路をくぐる。つくば側出口。 keywords = [vol.1収録] <場所:つくばエクスプレス・みらい平〜みどりの [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc22595.jpg 2005/08/24-15:24 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , つくば駅(茨城県つくば市) 秋葉原方・下りのシールド。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・つくば駅 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc23885.jpg 2005/08/31-20:10 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 秋葉原駅(東京都千代田区) つくば方面を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・秋葉原駅 [direct]> <トンネル−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <トンネル−久留里線> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Japan Railway Kururi line. keywords = <トンネル−久留里線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc12509.jpg 2004/09/19-14:42 , JR東日本 - East Japan Railway , 久留里線 , 上総松丘〜上総亀山(千葉県君津市) トンネル。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・上総亀山〜上総松丘 [direct]> <トンネル−久留里線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <トンネル−山万> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yûkari-ga-oka (Yuukari-ga-oka) line of Yamaman. keywords = <トンネル−山万> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97099a32.jpg 1997/08/14 , 山万 - Yamaman , ユーカリが丘線 , 中学校〜井野(千葉県佐倉市) 掘割を抜けた先にはトンネルが。路線長が短いわりにはバラエティに富んだ地形の中を走っています。 keywords = [vol.1収録] <車輌=山万・こあら3号 [direct]> <場所:山万・中学校〜井野 [direct]> <トンネル−山万> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd749133.jpg 2008/04/26-14:12 , 山万 - Yamaman , ユーカリが丘線 , 中学校〜井野(千葉県佐倉市) トンネルの中学校側入口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:山万・中学校〜井野 [direct]> <トンネル−山万> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p20923.jpg 2008/04/26-14:46 , 山万 - Yamaman , ユーカリが丘線 , 井野駅(千葉県佐倉市) ホーム。中学校方面を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:山万・井野駅 [direct]> <ホーム上屋/山万 [direct]> <トンネル−山万> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd749170.jpg 2008/04/26-14:45 , 山万 - Yamaman , ユーカリが丘線 , 井野駅(千葉県佐倉市) トンネルの井野側の出口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:山万・井野駅 [direct]> <トンネル−山万> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd749175.jpg 2008/04/26-15:04 , 山万 - Yamaman , ユーカリが丘線 , 井野駅(千葉県佐倉市) 駅に進入するこあら2号。 keywords = [ディスク未収録] <車輌=山万・こあら2号 [direct]> <場所:山万・井野駅 [direct]> <トンネル−山万> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd749178.jpg 2008/04/26-15:04 , 山万 - Yamaman , ユーカリが丘線 , 井野駅(千葉県佐倉市) 駅に進入するこあら2号。 keywords = [ディスク未収録] <車輌=山万・こあら2号 [direct]> <場所:山万・井野駅 [direct]> <トンネル−山万> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <トンネル−京成電鉄> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keisei Electric Railway. keywords = <トンネル−京成電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd727555.jpg 2007/01/31-15:36 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , , 博物館動物園〜日暮里(東京都台東区上野桜木) 上野トンネルの入口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・日暮里〜博物館動物園 [direct]> <トンネル−京成電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd727559.jpg 2007/01/31-15:36 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , , 博物館動物園〜日暮里(東京都台東区上野桜木) 上野トンネルの入口。右は新3000型3012。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・日暮里〜博物館動物園 [direct]> <トンネル−京成電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd727561.jpg 2007/01/31-15:36 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , , 博物館動物園〜日暮里(東京都台東区上野桜木) 上野トンネルの入口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・日暮里〜博物館動物園 [direct]> <トンネル−京成電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
