| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <変電所 Transformer> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化路線の給電用変電所などをまとめました。 以前は変電設備は屋内に置いておくもので、独特の防爆型の建物が作られていましたが、最近は屋外設置が多くなってきています。古めかしい変電所も消えつつあるものの仲間入りしちゃいましたねえ。 Weblogの関連エントリ 紹介>鉄道会社の変電所(2006/04/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04222/変電所−十和田観光電鉄・七百> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towada Kankou Dentetsu. keywords = <04222/変電所−十和田観光電鉄・七百> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02107a34.jpg 2002/06/23 , 十和田観光電鉄 - Towada Kankou Dentetsu , , 七百駅/七百機関区(青森県六戸町) 七百は機関区併設駅。左側が十和田、右側が三沢。左から貨物ホーム・駅舎・機関庫・変電所と並んでいます。全景(線路三沢側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:十和田観光電鉄・七百駅/七百機関区 [direct]> <機関庫・車庫および整備工場−十和田観光電鉄 [direct]> <04222/変電所−十和田観光電鉄・七百> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02108a05.jpg 2002/06/23 , 十和田観光電鉄 - Towada Kankou Dentetsu , , 七百駅/七百機関区(青森県六戸町) 変電所(線路側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:十和田観光電鉄・七百駅/七百機関区 [direct]> <04222/変電所−十和田観光電鉄・七百> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02108a15.jpg 2002/06/23 , 十和田観光電鉄 - Towada Kankou Dentetsu , , 七百駅/七百機関区(青森県六戸町) 変電所(十和田側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:十和田観光電鉄・七百駅/七百機関区 [direct]> <04222/変電所−十和田観光電鉄・七百> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02108a12.jpg 2002/06/23 , 十和田観光電鉄 - Towada Kankou Dentetsu , , 七百駅/七百機関区(青森県六戸町) 変電所(十和田側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:十和田観光電鉄・七百駅/七百機関区 [direct]> <04222/変電所−十和田観光電鉄・七百> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04223/変電所−上信電鉄・南蛇井> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jôshin (Joshin) Dentetsu. keywords = <04223/変電所−上信電鉄・南蛇井> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00004a25.jpg 2000/02/21 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 南蛇井駅(群馬県富岡市) 変電所。 keywords = [vol.1収録] <04223/変電所−上信電鉄・南蛇井> <場所:上信電鉄・南蛇井駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04224/変電所−上信電鉄・上州福島> 8件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jôshin (Joshin) Dentetsu. keywords = <04224/変電所−上信電鉄・上州福島> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00083a30.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州福島駅(群馬県甘楽町) 構内踏切。 keywords = [vol.1収録] <構内踏切−上信電鉄 [direct]> <04224/変電所−上信電鉄・上州福島> <場所:上信電鉄・上州福島駅 [direct]> <05908/駅本屋・上信電鉄−上州福島駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00083a31.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州福島駅(群馬県甘楽町) 変電所(下仁田側)。 keywords = [vol.1収録] <04224/変電所−上信電鉄・上州福島> <場所:上信電鉄・上州福島駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00083a22.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州福島駅(群馬県甘楽町) 変電所(線路下仁田側)。上州福島駅の高崎寄りにある。 keywords = [vol.1収録] <04224/変電所−上信電鉄・上州福島> <場所:上信電鉄・上州福島駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00083a23.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州福島駅(群馬県甘楽町) 変電所(線路高崎側)。 keywords = [vol.1収録] <04224/変電所−上信電鉄・上州福島> <場所:上信電鉄・上州福島駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02073a02.jpg 2002/04/29 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州福島駅(群馬県甘楽町) 変電所。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・上州福島駅 [direct]> <04224/変電所−上信電鉄・上州福島> <場所:上信電鉄・上州福島駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00083a24.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州福島駅(群馬県甘楽町) 変電所(線路高崎側)。 keywords = [vol.1収録] <04224/変電所−上信電鉄・上州福島> <場所:上信電鉄・上州福島駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03029a32.jpg 2003/05/02 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州福島駅(群馬県甘楽町) 駅全景(高崎側から)。右側は福島変電所。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・上州福島駅 [direct]> <04224/変電所−上信電鉄・上州福島> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00083a21.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州福島駅(群馬県甘楽町) 変電所(道路側)。 keywords = [vol.1収録] <04224/変電所−上信電鉄・上州福島> <場所:上信電鉄・上州福島駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04225/変電所−上信電鉄・山名> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jôshin (Joshin) Dentetsu. keywords = <04225/変電所−上信電鉄・山名> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02070a35.jpg 2002/04/29 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 山名駅(群馬県高崎市) 変電所。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・山名駅 [direct]> <04225/変電所−上信電鉄・山名> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04226/変電所−上信電鉄・高崎> 2件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jôshin (Joshin) Dentetsu. keywords = <04226/変電所−上信電鉄・高崎> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02070a08.jpg 2002/04/29 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 高崎車庫(群馬県高崎市) 変電所道路側。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・高崎駅 [direct]> <04226/変電所−上信電鉄・高崎> <機関庫・車庫および整備工場−上信電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16357.jpg 2008/01/18-11:19 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 高崎車庫(群馬県高崎市) 工場棟の道路側。お稲荷さんがあります。変電所への高圧引込み線はなくなりました。 keywords = [ディスク未収録] <場所:上信電鉄・高崎駅 [direct]> <04226/変電所−上信電鉄・高崎> <機関庫・車庫および整備工場−上信電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04227/変電所−東武鉄道・新鹿沼> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tôbu (Tobu) Railway. keywords = <04227/変電所−東武鉄道・新鹿沼> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07551.jpg 2004/05/07-16:09 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新鹿沼駅(栃木県鹿沼市) 東武鉄道様式の変電所。 keywords = [ディスク未収録] <04227/変電所−東武鉄道・新鹿沼> <場所:東武鉄道・新鹿沼駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07552.jpg 2004/05/07-16:10 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新鹿沼駅(栃木県鹿沼市) 東武鉄道様式の変電所。 keywords = [ディスク未収録] <04227/変電所−東武鉄道・新鹿沼> <場所:東武鉄道・新鹿沼駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07553.jpg 2004/05/07-16:10 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新鹿沼駅(栃木県鹿沼市) 東武鉄道様式の変電所。 keywords = [ディスク未収録] <04227/変電所−東武鉄道・新鹿沼> <場所:東武鉄道・新鹿沼駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07554.jpg 2004/05/07-16:10 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新鹿沼駅(栃木県鹿沼市) 東武様式の変電所の隣にある、おそらくもうちょっと新しい変電所。 keywords = [ディスク未収録] <04227/変電所−東武鉄道・新鹿沼> <場所:東武鉄道・新鹿沼駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04228/変電所−東武鉄道・金崎> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tôbu (Tobu) Railway. keywords = <04228/変電所−東武鉄道・金崎> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07599.jpg 2004/05/07-17:05 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 東武金崎駅(栃木県西方町) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <04228/変電所−東武鉄道・金崎> <場所:東武鉄道・東武金崎駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04229/変電所−東武鉄道・新栃木> 7件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tôbu (Tobu) Railway. keywords = <04229/変電所−東武鉄道・新栃木> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc01371.jpg 2003/07/12-17:05 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新栃木駅(栃木県栃木市) 東武鉄道様式の変電所。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・新栃木駅 [direct]> <04229/変電所−東武鉄道・新栃木> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc01372.jpg 2003/07/12-17:05 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新栃木駅(栃木県栃木市) 東武鉄道様式の変電所。東武の紋章(線路側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・新栃木駅 [direct]> <04229/変電所−東武鉄道・新栃木> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc01373.jpg 2003/07/12-17:06 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新栃木駅(栃木県栃木市) 東武鉄道様式の変電所。東武の紋章の裏側(道路側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・新栃木駅 [direct]> <04229/変電所−東武鉄道・新栃木> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07613.jpg 2004/05/07-17:21 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新栃木駅(栃木県栃木市) 東武鉄道様式の変電所。 keywords = [ディスク未収録] <04229/変電所−東武鉄道・新栃木> <場所:東武鉄道・新栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p19755.jpg 2008/02/23-17:40 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新栃木駅(栃木県栃木市) 東武鉄道様式の変電所。 keywords = [ディスク未収録] <04229/変電所−東武鉄道・新栃木> <場所:東武鉄道・新栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07614.jpg 2004/05/07-17:21 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新栃木駅(栃木県栃木市) 東武鉄道様式の変電所の社紋(道路側)。 keywords = [ディスク未収録] <04229/変電所−東武鉄道・新栃木> <場所:東武鉄道・新栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p19758.jpg 2008/02/23-17:40 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 新栃木駅(栃木県栃木市) 東武鉄道様式の変電所。 keywords = [ディスク未収録] <04229/変電所−東武鉄道・新栃木> <場所:東武鉄道・新栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04233/変電所−東武鉄道・加須> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tôbu (Tobu) Railway. keywords = <04233/変電所−東武鉄道・加須> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08546.jpg 2004/06/28-18:16 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 加須駅(埼玉県加須市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・加須駅 [direct]> <04233/変電所−東武鉄道・加須> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08547.jpg 2004/06/28-18:16 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 加須駅(埼玉県加須市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・加須駅 [direct]> <04233/変電所−東武鉄道・加須> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08548.jpg 2004/06/28-18:16 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 加須駅(埼玉県加須市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・加須駅 [direct]> <04233/変電所−東武鉄道・加須> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08523.jpg 2004/06/28-17:55 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 加須駅(埼玉県加須市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・加須駅 [direct]> <04233/変電所−東武鉄道・加須> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08524.jpg 2004/06/28-17:55 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 加須駅(埼玉県加須市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・加須駅 [direct]> <04233/変電所−東武鉄道・加須> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08525.jpg 2004/06/28-17:56 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 加須駅(埼玉県加須市) 変電所とき電設備。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・加須駅 [direct]> <04233/変電所−東武鉄道・加須> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04234/変電所−東武鉄道・館林> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tôbu (Tobu) Railway. keywords = <04234/変電所−東武鉄道・館林> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01054a16.jpg 2001/04/17-20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線・小泉線・佐野線 , 館林駅(群馬県館林市) 東武鉄道様式の変電所斜め。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・館林駅−伊勢崎線 [direct]> <場所:東武鉄道・館林駅−小泉線 [direct]> <場所:東武鉄道・館林駅−佐野線 [direct]> <04234/変電所−東武鉄道・館林> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01054a17.jpg 2001/04/17-20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線・小泉線・佐野線 , 館林駅(群馬県館林市) 東武鉄道様式の変電所裏面斜め。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・館林駅−伊勢崎線 [direct]> <場所:東武鉄道・館林駅−小泉線 [direct]> <場所:東武鉄道・館林駅−佐野線 [direct]> <04234/変電所−東武鉄道・館林> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01054a18.jpg 2001/04/17-20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線・小泉線・佐野線 , 館林駅(群馬県館林市) 東武鉄道様式の変電所裏面。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・館林駅−伊勢崎線 [direct]> <場所:東武鉄道・館林駅−小泉線 [direct]> <場所:東武鉄道・館林駅−佐野線 [direct]> <04234/変電所−東武鉄道・館林> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04236/変電所−東武鉄道・春日部> 7件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tôbu (Tobu) Railway. keywords = <04236/変電所−東武鉄道・春日部> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08054.jpg 2004/06/08-14:58 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線/野田線 , 春日部駅(埼玉県春日部市) 春日部変電区の建物。 keywords = [ディスク未収録] <詰所および倉庫−東武鉄道 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部駅−伊勢崎線 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部駅−野田線 [direct]> <04236/変電所−東武鉄道・春日部> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08047.jpg 2004/06/08-14:26 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線/野田線 , 春日部駅(埼玉県春日部市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・春日部駅−伊勢崎線 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部駅−野田線 [direct]> <04236/変電所−東武鉄道・春日部> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08048.jpg 2004/06/08-14:26 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線/野田線 , 春日部駅(埼玉県春日部市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・春日部駅−伊勢崎線 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部駅−野田線 [direct]> <04236/変電所−東武鉄道・春日部> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08055.jpg 2004/06/08-14:58 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線/野田線 , 春日部駅(埼玉県春日部市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・春日部駅−伊勢崎線 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部駅−野田線 [direct]> <04236/変電所−東武鉄道・春日部> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07498.jpg 2004/05/06-16:40 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線/野田線 , 春日部駅(埼玉県春日部市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <04236/変電所−東武鉄道・春日部> <場所:東武鉄道・春日部駅−伊勢崎線 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部駅−野田線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07499.jpg 2004/05/06-16:40 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線/野田線 , 春日部駅(埼玉県春日部市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <04236/変電所−東武鉄道・春日部> <場所:東武鉄道・春日部駅−伊勢崎線 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部駅−野田線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc08057.jpg 2004/06/08-14:59 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線/野田線 , 春日部駅(埼玉県春日部市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・春日部駅−伊勢崎線 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部駅−野田線 [direct]> <04236/変電所−東武鉄道・春日部> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04801/変電所−東武鉄道・春日部2> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tôbu (Tobu) Railway. keywords = <04801/変電所−東武鉄道・春日部2> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd742854.jpg 2007/07/07-14:46 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 春日部〜一ノ割(埼玉県春日部市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・藤の牛島〜春日部 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部〜一ノ割 [direct]> <04801/変電所−東武鉄道・春日部2> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd742872.jpg 2007/07/07-14:51 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 春日部〜一ノ割(埼玉県春日部市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・藤の牛島〜春日部 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部〜一ノ割 [direct]> <04801/変電所−東武鉄道・春日部2> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd742853.jpg 2007/07/07-14:45 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 春日部〜一ノ割(埼玉県春日部市) 変電所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・藤の牛島〜春日部 [direct]> <場所:東武鉄道・春日部〜一ノ割 [direct]> <04801/変電所−東武鉄道・春日部2> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <04233/変電所−東武鉄道・七光台> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tôbu (Tobu) Railway. keywords = <04233/変電所−東武鉄道・七光台> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd736711.jpg 2007/05/19-16:09 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 野田線 , 七光台駅(千葉県野田市) 柱上変圧器。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・七光台駅 [direct]> <04233/変電所−東武鉄道・七光台> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
