| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所/愛知高速交通−東部丘陵線 Aichi High-Speed Transit - Linimo> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知高速交通東部丘陵線。常伝導電磁石を使った吸着型の浮上式リニアモーターカーシステム「HSST」を採用した路線で、愛知万博の観客輸送を主目的として作られました。いちおう恒久的な交通機関として作られたものの愛知万博の終了後はどつぼにはまっており、債務超過を避けるために愛知県から大金が流入し続けています。 なんていうかな。まあシステムとして存在するから実用化してみたくなっちゃったのはわからないではないのですが、そもそもなんでこんなシステムを開発しようと思ったのかがよくわかんないんですよねえ。個人的にはこう、長持ちしないんじゃないだろうかという気がします。なくなる前に乗りにいきませんと(今回は、乗ってません)。 keywords = <場所/愛知高速交通−東部丘陵線 Aichi High-Speed Transit - Linimo> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:愛知高速交通・陶磁資料館南駅> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toujiki-Shiryoukan-minami station. keywords = <場所:愛知高速交通・陶磁資料館南駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd202966.jpg 2009/09/26-11:20 , 愛知高速交通 - Aichi High-Speed Transit , 東部丘陵線 , 陶磁資料館南駅(愛知県豊田市八草町) 駅全景。車庫併設駅です。 keywords = [ディスク未収録] <場所:愛知高速交通・陶磁資料館南駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:愛知高速交通・長久手古戦場駅> 2件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagakute-Kosenjou station. keywords = <場所:愛知高速交通・長久手古戦場駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd202978.jpg 2009/09/26-11:38 , 愛知高速交通 - Aichi High-Speed Transit , 東部丘陵線 , 長久手古戦場駅(愛知県愛知郡長久手町大字長湫) 駅全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:愛知高速交通・長久手古戦場駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd202983.jpg 2009/09/26-11:39 , 愛知高速交通 - Aichi High-Speed Transit , 東部丘陵線 , 長久手古戦場駅(愛知県愛知郡長久手町大字長湫) 駅全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:愛知高速交通・長久手古戦場駅> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:愛知高速交通・長久手古戦場〜杁ヶ池公園> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Between Nagakute-Kosenjou station and Irigaike-Kouen station. keywords = <場所:愛知高速交通・長久手古戦場〜杁ヶ池公園> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd202987.jpg 2009/09/26-11:44 , 愛知高速交通 - Aichi High-Speed Transit , 東部丘陵線 , 長久手古戦場〜杁ヶ池公園(愛知県愛知郡長久手町砂子) 長久手古戦場駅を出発した05F。 keywords = [ディスク未収録] <場所:愛知高速交通・長久手古戦場〜杁ヶ池公園> <車輌=愛知高速交通・100型05F [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd202990.jpg 2009/09/26-11:44 , 愛知高速交通 - Aichi High-Speed Transit , 東部丘陵線 , 長久手古戦場〜杁ヶ池公園(愛知県愛知郡長久手町砂子) 走っていく05F。 keywords = [ディスク未収録] <場所:愛知高速交通・長久手古戦場〜杁ヶ池公園> <車輌=愛知高速交通・100型05F [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd202973.jpg 2009/09/26-11:34 , 愛知高速交通 - Aichi High-Speed Transit , 東部丘陵線 , 長久手古戦場〜杁ヶ池公園(愛知県愛知郡長久手町砂子) 高架と走ってくる07F。 keywords = [ディスク未収録] <場所:愛知高速交通・長久手古戦場〜杁ヶ池公園> <車輌=愛知高速交通・100型07F [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd203002.jpg 2009/09/26-12:20 , 愛知高速交通 - Aichi High-Speed Transit , 東部丘陵線 , 長久手古戦場〜杁ヶ池公園(愛知県愛知郡長久手町砂子) 線路風景。遠くに見えているのが杁ヶ池公園駅。 keywords = [ディスク未収録] <場所:愛知高速交通・長久手古戦場〜杁ヶ池公園> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd203006.jpg 2009/09/26-12:24 , 愛知高速交通 - Aichi High-Speed Transit , 東部丘陵線 , 長久手古戦場〜杁ヶ池公園(愛知県愛知郡長久手町砂子) 線路風景。交換する07Fと02F。遠くに見えているのが杁ヶ池公園駅。 keywords = [ディスク未収録] <場所:愛知高速交通・長久手古戦場〜杁ヶ池公園> <車輌=愛知高速交通・100型02F [direct]> <車輌=愛知高速交通・100型07F [direct]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd203012.jpg 2009/09/26-12:25 , 愛知高速交通 - Aichi High-Speed Transit , 東部丘陵線 , 長久手古戦場〜杁ヶ池公園(愛知県愛知郡長久手町砂子) 線路風景。遠くに見えているのが杁ヶ池公園駅。 keywords = [ディスク未収録] <場所:愛知高速交通・長久手古戦場〜杁ヶ池公園> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <Linimo-end> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新交通システム路線
「鉄道のある風景」Web&Diskは、鉄道を主な軸とした写真集です。
もともとは、鉄道模型を作るときのための資料として撮り始めた写真がベースになっています。最初は鉄道車輌、次いで駅・機関区などの鉄道施設、さらに駅前広場や駅前商店街をはじめとする鉄道に関連する風景と、手を広げてきました。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||