| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所/JR東日本−中央線 (2)> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央線の新宿以遠の区間。新宿より東京寄りは→<場所/JR東日本−中央線 East Japan Railway Chuuou Line>。 関連項目に→<車輌/JR東日本−通勤近郊型電車 East Japan Railway> <車輌/JR東日本−気動車 East Japan Railway> <車輌/JR東日本−その他 East Japan Railway>。 ・このページの項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:JR東日本・新宿〜大久保> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Between Shinjuku station and Ookubo station. keywords = <場所:JR東日本・新宿〜大久保> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07855.jpg 2004/05/18-17:55 , JR東日本 - East Japan Railway , 山手線/中央線 , 新宿〜新大久保/新宿〜大久保(東京都新宿区) 青梅街道のガード。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・新宿〜新大久保 [direct]> <場所:JR東日本・新宿〜大久保> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:JR東日本・大久保駅> 17件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ookubo station. 中央線の大久保駅。山手線の新大久保駅とは500メートルないくらいの位置にあります。 全体として築堤上に線路が走っており、駅舎のところだけ高架方式になっている感じ。南口と北口があり、北口がメインのようです。 keywords = <場所:JR東日本・大久保駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716077.jpg 2006/11/08-10:26 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 南口入口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716080.jpg 2006/11/08-10:27 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 南口改札・構外側から。古レールを組んだ構造体が見えますが、これで線路を支えられるとは思えないんで、これは内装などを支えるためのものでしょう。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> <自動改札−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716082.jpg 2006/11/08-10:30 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 南口改札・構内側から。古レールを組んだ構造体が見えますが、これで線路を支えられるとは思えないんで、これは内装などを支えるためのものでしょう。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> <自動改札−JR東日本 [direct]> <06592/駅本屋・JR東日本−大久保駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716085.jpg 2006/11/08-10:31 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 南口への階段。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716037.jpg 2006/11/08-10:05 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 南口に下りる階段。階段直上部は古レールや細い鉄骨を使ったホーム上屋となっています。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716036.jpg 2006/11/08-10:05 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) ホーム南端から北方面を望む。南口階段より東京寄りの部分のホーム上屋は、あとから増築されたもののようで、重量鉄骨製。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716029.jpg 2006/11/08-10:02 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) ホーム南端から東京方面を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716031.jpg 2006/11/08-10:03 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 線路の北東側に中央快速線が通っています。中央快速線を走るE351型スーパーあずさ。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> <車輌=JR東日本・モハE351型車番不明 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716087.jpg 2006/11/08-10:32 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) ホーム上屋。ホーム中ほどの部分には木造の小屋組みが残されています。 keywords = [ディスク未収録] <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <場所:JR東日本・大久保駅> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716039.jpg 2006/11/08-10:09 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) ホーム詰所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <詰所および倉庫−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716043.jpg 2006/11/08-10:10 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 北口に下りる階段。北口側のホーム上屋は、細い鉄骨を組んだもの。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716044.jpg 2006/11/08-10:11 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 北口に下りる階段。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> <自動改札−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716045.jpg 2006/11/08-10:13 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 北口。面している道は大久保通り。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716054.jpg 2006/11/08-10:16 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 北口と大久保通り。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> <06592/駅本屋・JR東日本−大久保駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716061.jpg 2006/11/08-10:18 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 高架。土盛りではなく下に役務設備を設置できるよう高架となっています。手前は北口駅舎部分。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716074.jpg 2006/11/08-10:22 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 高架。土盛りではなく下に役務設備を設置できるよう高架となっています。奥は北口駅舎部分で、その手前、北口と南口の間は土止の壁。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716075.jpg 2006/11/08-10:24 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 大久保駅(東京都新宿区) 高架。土盛りではなく下に役務設備を設置できるよう高架となっています。南口駅舎部分。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大久保駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:JR東日本・東中野駅> 19件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Higashi-Nakano station. 中央線東中野駅。西口と東口があり、いずれも橋上駅舎となっています。 keywords = <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716130.jpg 2006/11/08-10:53 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 東口駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716101pf.jpg 2006/11/08-10:37 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 東口駅舎(2枚合成パノラマ)。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716108.jpg 2006/11/08-10:38 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 橋上駅舎の橋脚。重量鉄骨と古レールが混在。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716109.jpg 2006/11/08-10:39 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 橋上駅舎の床部分のトラス組。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716105.jpg 2006/11/08-10:38 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 東口跨線橋の古レール利用橋脚。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東中野駅の構内跨線橋。橋梁形式はプラットトラス橋。<プラットトラス跨線橋> keywords = <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716088pf.jpg 2006/11/08-10:35 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 東京方より駅全景(5枚合成パノラマ)。駅務機能は橋上に集約されているため、跨線橋内は自由通路です。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> <04367/構内跨線橋−東中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716098.jpg 2006/11/08-10:36 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 跨線橋。駅務機能は橋上に集約されているため、跨線橋内は自由通路です。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> <04367/構内跨線橋−東中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716103.jpg 2006/11/08-10:38 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 東口跨線橋の古レール利用橋脚。駅務機能は橋上に集約されているため、跨線橋内は自由通路です。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> <04367/構内跨線橋−東中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716133.jpg 2006/11/08-10:55 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 東口改札・構外側。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> <自動改札−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716134.jpg 2006/11/08-10:56 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 東口側構内通路。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> <04367/構内跨線橋−東中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716135.jpg 2006/11/08-10:57 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 東側からなんとか駅全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716110.jpg 2006/11/08-10:40 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 東口駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716125.jpg 2006/11/08-10:51 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 東口駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> <06343/駅本屋・JR東日本−東中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716122.jpg 2006/11/08-10:49 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 南側からなんとか駅全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716117.jpg 2006/11/08-10:47 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 西口の南出口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716116.jpg 2006/11/08-10:44 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 西口の北出口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716120.jpg 2006/11/08-10:48 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 西口駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> <06343/駅本屋・JR東日本−東中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716113.jpg 2006/11/08-10:42 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) 西口改札・構内側。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> <自動改札−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716131.jpg 2006/11/08-10:54 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 東中野駅(東京都中野区) トマソンな看板 by たぶん日本綜合標識社だが社名は確認できず。下に別に広告がついているのですが、これもセットなんだろうか。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・東中野駅> <トマソンな看板−未分類 [direct]> <トマソンな看板−東京都 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:JR東日本・中野駅> 14件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakano station. 中野駅。JR中央線と東京地下鉄東西線のジャンクション駅。高架駅ですが、南側には駅ビルがあります。 keywords = <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716158pf.jpg 2006/11/08-11:18 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 北口駅前広場(2枚合成パノラマ)。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716153.jpg 2006/11/08-11:17 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 北口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716148.jpg 2006/11/08-11:11 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 南口駅舎。左で線路をアンダークロスしているのは中野通り。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> <06344/駅本屋・JR東日本−中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716151.jpg 2006/11/08-11:13 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 南口駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716146.jpg 2006/11/08-11:09 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 南口駅舎と駅前広場。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716144.jpg 2006/11/08-11:08 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 南口改札・構内側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716137.jpg 2006/11/08-11:01 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 1〜2番線。ホーム上屋。時期によって様式が異なり、古レールを使ったところもある。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716138.jpg 2006/11/08-11:01 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 1〜2番線ホーム上の駅蕎麦「あじさい茶屋」。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> <食事処−JR東日本−中野駅あじさい茶屋12 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716139.jpg 2006/11/08-11:02 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 1〜2番線ホーム上の駅蕎麦「あじさい茶屋」。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> <食事処−JR東日本−中野駅あじさい茶屋12 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716140.jpg 2006/11/08-11:02 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 1〜2番線ホーム上の売店と駅蕎麦。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> <食事処−JR東日本−中野駅あじさい茶屋12 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716141.jpg 2006/11/08-11:02 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 1〜2番線ホーム上屋と改札階に下りる階段。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716161.jpg 2006/11/08-11:33 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 3番線ホームから1〜2番線ホームと東方向を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716160.jpg 2006/11/08-11:32 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 3番線ホームから1〜2番線ホームと西方向を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716142.jpg 2006/11/08-11:06 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/東西線 , 中野駅(東京都中野区) 3〜4番線のホーム詰所と改札階に下りる階段。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・中野駅> <場所:東京地下鉄・中野駅 [direct]> <詰所および倉庫−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <場所:JR東日本・荻窪駅> 38件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogikubo station. 荻窪駅。JR中央線と東京地下鉄丸の内線のジャンクション駅。東口は地下駅で中央線と丸の内線の改札口があり、乗り換え口になっています。西口は橋上駅。周辺の風景は→<風景:東京都杉並区上荻>。 keywords = <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716248.jpg 2006/11/08-12:25 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 南東側入り口。東口の南側出入口です。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <場所:東京地下鉄・荻窪駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716176.jpg 2006/11/08-11:44 , JR東日本 - East Japan Railway/東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 中央線/丸の内線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 東南口の出入口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <場所:東京地下鉄・荻窪駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅北側。青梅街道が通っていて、駅前広場が構成されています。 keywords = <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716187.jpg 2006/11/08-11:50 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区上荻) 荻窪駅出口と、駅前広場の商店「炭火やきとり・鳥もと」。 keywords = [ディスク未収録] <風景:東京都杉並区上荻 [direct]> <場所:JR東日本・荻窪駅> <03525/丸美屋果物店・鳥もと [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716229.jpg 2006/11/08-12:13 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 北東側の入口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p24950.jpg 2008/12/12-11:13 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 荻窪駅北口。 keywords = [ディスク未収録] <風景:東京都杉並区上荻 [direct]> <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p24948.jpg 2008/12/12-11:13 , , , 東京都杉並区 荻窪駅北口交番。駅前広場に面しており、青梅通り沿いにあります。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <05492/警視庁荻窪警察署荻窪駅北口交番 [direct]> <風景:東京都杉並区上荻 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻窪駅東口の地下駅舎には丸の内線の改札もあり、乗換ができるようになっています。 keywords = <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716251.jpg 2006/11/08-12:26 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸の内線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 東側地下駅舎の丸の内線改札。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <場所:東京地下鉄・荻窪駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅南側。駅前広場、というほどの広場はありません。 keywords = <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716244.jpg 2006/11/08-12:21 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 南側駅前。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716172.jpg 2006/11/08-11:42 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 東京方面を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716173.jpg 2006/11/08-11:42 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) ホーム東端から西方向を望む。停車中の201型。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716180.jpg 2006/11/08-11:45 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 行きかう201型。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716261.jpg 2006/11/08-12:31 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) ホーム。西方向を望む。左が緩行線、右が快速線。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716177.jpg 2006/11/08-11:44 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) ホーム詰所。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <詰所および倉庫−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716170.jpg 2006/11/08-11:41 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 東京地下鉄5000型5816。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <車輌=東京地下鉄・5000型5816 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716264.jpg 2006/11/08-12:37 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 緩行線ホームを通過するEast i-E。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <車輌=JR東日本・East−i [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716265.jpg 2006/11/08-12:37 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 緩行線ホームを通過するEast i-E。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <車輌=JR東日本・East−i [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716266.jpg 2006/11/08-12:37 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 緩行線ホームを通過するEast i-E。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <車輌=JR東日本・East−i [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nd716267.jpg 2006/11/08-12:37 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 緩行線ホームを通過するEast i-E。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <車輌=JR東日本・East−i [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p25048.jpg 2008/12/12-13:06 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 構内の5灯式信号機。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <信号機−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p25047.jpg 2008/12/12-13:06 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 構内の5灯式信号機。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <信号機−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p24914.jpg 2008/12/12-10:46 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) ホーム。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p25051.jpg 2008/12/12-13:08 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 跨線橋。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <04368/構内跨線橋−荻窪駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p24916.jpg 2008/12/12-10:47 , JR東日本 - East Japan Railway , 中央線 , 荻窪駅(東京都杉並区) 跨線橋。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・荻窪駅> <04368/構内跨線橋−荻窪駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||
