| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| <場所/JR東日本−両毛線 East Japan Railway Ryoumou Line> 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| 東北本線の小山から上越線の前橋までの両毛線です。途中でやたら東武鉄道とクロスします。 関連項目に→<車輌/JR東日本−通勤近郊型電車 East Japan Railway> <車輌/JR東日本−気動車 East Japan Railway> <車輌/JR東日本−その他 East Japan Railway>。 ・このページの項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> 22件 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Oyama station. 小山駅。日光街道の宿場町だった小山にあり、関東外縁都市群を結ぶ両毛線・水戸線とのジャンクション駅でもあります。関連に→<風景:栃木県小山市>。 keywords = <場所:JR東日本・小山駅−東北本線> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線> | ||||||||||||||||||||||||||
| nd743503.jpg 2007/07/08-14:36 , JR東日本 - East Japan Railway , 東北本線/両毛線/水戸線 , 小山駅(栃木県小山市) 駅前広場越しに東口駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| nd743479.jpg 2007/07/08-14:32 , JR東日本 - East Japan Railway , 東北本線/両毛線/水戸線 , 小山駅(栃木県小山市) 東口駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| nd743485.jpg 2007/07/08-14:34 , JR東日本 - East Japan Railway , 東北本線/両毛線/水戸線 , 小山駅(栃木県小山市) 東口駅前広場。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| nd743506.jpg 2007/07/08-14:37 , JR東日本 - East Japan Railway , 東北本線/両毛線/水戸線 , 小山駅(栃木県小山市) 駅前通り。ちょっと行くと日光街道が左右に走っています。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06833.jpg 2007/10/08-15:53 , JR東日本 - East Japan Railway , 東北線/水戸線/両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) 上野側駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> <06105/駅本屋・JR東日本−小山駅−東北線 [direct]> <06105/駅本屋・JR東日本−小山駅−両毛線 [direct]> <06105/駅本屋・JR東日本−小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06835.jpg 2007/10/08-15:53 , JR東日本 - East Japan Railway , 東北線/水戸線/両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) 青森側駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> <06105/駅本屋・JR東日本−小山駅−東北線 [direct]> <06105/駅本屋・JR東日本−小山駅−両毛線 [direct]> <06105/駅本屋・JR東日本−小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06842.jpg 2007/10/08-16:04 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) 両毛線の駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <駅名標−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06838.jpg 2007/10/08-15:59 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) 両毛線ホームの駅蕎麦。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <食事処−JR東日本−小山駅両毛線ホーム [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06837.jpg 2007/10/08-15:59 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) 停車中の両毛線列車。末尾はクハ115-1134。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <車輌=国鉄・モハ115型クハ115-1134 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06851.jpg 2007/10/08-16:07 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) 115系の高崎行き方向幕。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <車輌=国鉄・モハ115型車番不明 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06844.jpg 2007/10/08-16:05 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) 停車中の両毛線列車。先頭はクハ115-1097。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <車輌=国鉄・モハ115型クハ115-1097 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06836.jpg 2007/10/08-15:58 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) 停車中の両毛線列車。107系。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <車輌=JR東日本・モハ107型車番不明 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06847.jpg 2007/10/08-16:06 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) 停車中の両毛線列車。107系。先頭はクハ106-102。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <車輌=JR東日本・モハ107型クハ106-102 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06845.jpg 2007/10/08-16:05 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) ホーム全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06843.jpg 2007/10/08-16:05 , JR東日本 - East Japan Railway , 東北線/水戸線/両毛線 , 小山駅(栃木県小山市) 両毛線ホームから橋上駅舎の柱群。耐震補強なのでしょう、鉄筋を外から巻いていました。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Station Lunch Box (Ekiben) of Oyama station. 小山駅の駅弁。廃業してしまったそうで、その後小山駅を通ったときに駅弁のブースがあったところを探してみましたが、たしかにみつかりませんでした。残念。2種類しか食ってないけど、悪くなかったんだけどなぁ。2線の始発駅でもあるし、マターリ車窓を眺めながら食べるにはちょうどよかったんだけどなぁ。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01030a03.jpg 2001/02/13 , JR東日本 - East Japan Railway , , 小山駅(栃木県小山市) 駅弁「特製幕の内弁当」(鳥又)紐つき外形。 keywords = [vol.1収録] <駅弁−小山駅 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 01030a04.jpg 2001/02/13 , JR東日本 - East Japan Railway , , 小山駅(栃木県小山市) 駅弁「特製幕の内弁当」紐なし外形。 keywords = [vol.1収録] <駅弁−小山駅 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 01030a05.jpg 2001/02/13 , JR東日本 - East Japan Railway , , 小山駅(栃木県小山市) 駅弁「特製幕の内弁当」中身。 keywords = [vol.1収録] <駅弁−小山駅 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| 01146a21.jpg 2001/12/23 , JR東日本 - East Japan Railway , , 小山駅(栃木県小山市) 駅弁「三色弁当」(鳥又)紐つき外観。 keywords = [vol.1収録] <駅弁−小山駅 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 01146a22.jpg 2001/12/23 , JR東日本 - East Japan Railway , , 小山駅(栃木県小山市) 駅弁「三色弁当」紐なし外観。三色弁当と名乗っていますのでわかりにくいのですが、鶏飯です。 keywords = [vol.1収録] <駅弁−小山駅 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 01146a23.jpg 2001/12/23 , JR東日本 - East Japan Railway , , 小山駅(栃木県小山市) 駅弁「三色弁当」中身。幻の鶏飯なんて呼ばれたりもしてますね。なくなってしまってから評価が上がっても悲しいだけだけど。でもこれ、確かにハイクォリティなとりめし弁当だったんすよ。 keywords = [vol.1収録] <駅弁−小山駅 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| nd743488.jpg 2007/07/08-14:35 , JR東日本 - East Japan Railway , 東北本線/両毛線/水戸線 , 小山駅(栃木県小山市) トマソンな看板。掲出状況。 keywords = [ディスク未収録] <トマソンな看板−栃木県 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−東北本線 [direct]> <場所:JR東日本・小山駅−両毛線> <場所:JR東日本・小山駅−水戸線 [direct]> <風景:栃木県小山市 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| <場所:JR東日本・思川駅> 15件 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Omoigawa station. keywords = <場所:JR東日本・思川駅> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99029a36.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 駅全景と交換風景。この思川駅の旧駅舎は、取り壊されてしまい、現存しません(2001年2月に確認)。左側駅舎手前のトイレのあたりに、新しい今様の駅舎が新築されました。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・思川駅> <06081/駅本屋・JR東日本−思川駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a07.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 駅舎外景・ホーム前橋側。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・思川駅> <06081/駅本屋・JR東日本−思川駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a02.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 駅舎外景・前橋側俯瞰。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・思川駅> <06081/駅本屋・JR東日本−思川駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a01.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 駅舎外景・表前橋側。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・思川駅> <06081/駅本屋・JR東日本−思川駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a03.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 駅舎外景・前橋側の妻の空気抜き。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・思川駅> <06081/駅本屋・JR東日本−思川駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a05.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 駅舎外景・表側。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・思川駅> <公衆電話 Public Phones [direct]> <06081/駅本屋・JR東日本−思川駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a04.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 駅舎外景・表小山側。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・思川駅> <06081/駅本屋・JR東日本−思川駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a10.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 便所と駅舎外景・ホーム小山側俯瞰。 keywords = [vol.1収録] <便所・独立木造等−JR東日本 [direct]> <場所:JR東日本・思川駅> <06081/駅本屋・JR東日本−思川駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a09.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 便所と駅舎外景・ホーム小山側。 keywords = [vol.1収録] <便所・独立木造等−JR東日本 [direct]> <場所:JR東日本・思川駅> <06081/駅本屋・JR東日本−思川駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a08.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 便所外景。 keywords = [vol.1収録] <便所・独立木造等−JR東日本 [direct]> <場所:JR東日本・思川駅> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a06.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 便所外景。 keywords = [vol.1収録] <便所・独立木造等−JR東日本 [direct]> <場所:JR東日本・思川駅> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a13.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) ホーム待合室外景。 keywords = [vol.1収録] <06818/ホーム待合室・JR東日本−思川駅 [direct]> <場所:JR東日本・思川駅> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a11.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) ホーム待合室外景。 keywords = [vol.1収録] <06818/ホーム待合室・JR東日本−思川駅 [direct]> <場所:JR東日本・思川駅> | ||||||||||||||||||||||||||
| 99030a12.jpg 1999/08/17 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) ホーム待合室内部。 keywords = [vol.1収録] <06818/ホーム待合室・JR東日本−思川駅 [direct]> <場所:JR東日本・思川駅> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| s3p06861.jpg 2007/10/08-16:26 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 思川駅(栃木県小山市) 新駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・思川駅> <06082/駅本屋・JR東日本−思川駅 [direct]> <便所・独立型−JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| <場所:JR東日本・栃木〜思川> 2件 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Between Omoigawa station and Tochigi station. keywords = <場所:JR東日本・栃木〜思川> | ||||||||||||||||||||||||||
| map-tochigi.jpg , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木〜思川(栃木県栃木市) 連続立体交差化に伴いJR両毛線で付替えが行なわれました。旧線(地上線)は、栃木駅を出るといったん東武日光線からは離れ、そこから大きくまわりこんでアンダーパスしていましたが、新線(高架線)ではJR線・東武線が沿ってしばらく走ってから下をくぐる。栃木駅の位置も、若干南にずれています。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・栃木〜思川> <地図−廃線詳細 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| dsc01384.jpg 2003/07/12-17:35 , JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木〜思川(栃木県栃木市) 付け替えが行われました。廃線となった地上線。奥が小山側(思川側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・栃木〜思川> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| <場所:JR東日本・栃木駅> 45件 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Tochigi station. 栃木駅は、JR両毛線と東武鉄道日光線のジャンクション駅。2003年に取り壊された旧駅舎は1928年の建築でした。地元の篤志家によって移築保存されています(保存場所は、4キロほど北方の、総合運動公園隣接の魔方陣スーパーカーミュージアム)。日光例幣使街道の栃木宿の南端にあたり、旧市街地は栃木駅から新栃木駅の間にかけて広がっています。 もともと栃木は例幣使街道の宿場町であり、また明治以降も栃木県の中心とされていました。そのため古い町並みが残されています。街並みの風景は→<風景:栃木県栃木市栃木宿>。 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| まずは旧駅舎の現役時代。もう東武鉄道の栃木駅は切り替えられた後でしたが。 keywords = <場所:東武鉄道・栃木駅> <場所:JR東日本・栃木駅> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a31.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 駅舎外景道路小山側。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a32.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 駅舎外景道路正面俯瞰。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a33.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 駅舎外景道路前橋側。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a34.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 駅舎外景・軒飾りとゆーか補強材とゆーか。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a36.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 駅舎外景ホーム側俯瞰。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <ホーム上屋/東武鉄道 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a24.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 駅舎全景ホーム前橋側。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <ホーム上屋/東武鉄道 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a35.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 駅舎外景ホーム側俯瞰。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <ホーム上屋/東武鉄道 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a25.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 駅舎全景ホーム小山側。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <ホーム上屋/東武鉄道 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a29.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 駅舎内部。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a26.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 跨線橋。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <04380/構内跨線橋−栃木駅 [direct]> <ホーム上屋/東武鉄道 [direct]> <ホーム上屋/JR東日本 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a27.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 跨線橋アップ。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <04380/構内跨線橋−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| 00075a28.jpg 2000/07/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/JR東日本 - East Japan Railway , 両毛線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 跨線橋内部。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <04380/構内跨線橋−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||
| JRの高架化も完成し、切り替えられました。旧駅舎はすでに使われておらず、取り壊し(移築)を待つのみ。 keywords = <場所:東武鉄道・栃木駅> <場所:JR東日本・栃木駅> | ||||||||||||||||||||||||||
| dsc01380.jpg 2003/07/12-17:30 , JR東日本 - East Japan Railway/東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 両毛線/日光線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 立体交差化が終了。取り壊しを待つ旧駅舎。小山側。その後取り壊され、現存しません(移築保存されています)。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| dsc01381.jpg 2003/07/12-17:30 , JR東日本 - East Japan Railway/東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 両毛線/日光線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 立体交差化が終了。取り壊しを待つ旧駅舎。小山側。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| dsc01382.jpg 2003/07/12-17:31 , JR東日本 - East Japan Railway/東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 両毛線/日光線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 立体交差化が終了。取り壊しを待つ旧駅舎。正面。もう取り壊しのための塀が立てられていました。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| dsc01383.jpg 2003/07/12-17:35 , JR東日本 - East Japan Railway/東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 両毛線/日光線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 立体交差化が終了。取り壊しを待つ旧駅舎。左側が連続高架化された線路。線路はだいぶ移動した。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| dsc01397.jpg 2003/07/12-17:45 , JR東日本 - East Japan Railway/東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 両毛線/日光線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 立体交差化が終了。取り壊しを待つ旧駅舎。ホーム上屋はすでに崩されており、駅舎の線路側壁面がよくわかります。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| dsc01398.jpg 2003/07/12-17:45 , JR東日本 - East Japan Railway/東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 両毛線/日光線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 立体交差化が終了。取り壊しを待つ旧駅舎。ホーム上屋はすでに崩されており、駅舎の線路側壁面がよくわかります。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| dsc01399.jpg 2003/07/12-17:46 , JR東日本 - East Japan Railway/東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 両毛線/日光線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 立体交差化が終了。取り壊しを待つ旧駅舎。ホーム上屋はすでに崩されており、駅舎の線路側壁面がよくわかります。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| dsc01400.jpg 2003/07/12-17:47 , JR東日本 - East Japan Railway/東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 両毛線/日光線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 立体交差化が終了。取り壊しを待つ旧駅舎。ホーム上屋はすでに崩されており、駅舎の線路側壁面がよくわかります。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
| dsc01401.jpg 2003/07/12-17:47 , JR東日本 - East Japan Railway/東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 両毛線/日光線 , 栃木駅(栃木県栃木市) 立体交差化が終了。取り壊しを待つ旧駅舎。屋根飾り。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・栃木駅 [direct]> <場所:JR東日本・栃木駅> <05941/駅本屋・東武鉄道−栃木駅 [direct]> <05941/駅本屋・JR東日本−栃木駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||
