| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所/京成電鉄 Keisei Electric Railway> 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| 京成上野から成田空港までの路線と、途中で分岐して千葉まで至る路線を持つ、京成電鉄です。まじめに京成電鉄の全貌を追いかけようという意図はなく、たまたま撮影したいくつかのスポットの写真があるだけです。 関連項目 ・このページの項目
| ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> 9件 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Yûkari-ga-oka (Yuukari-ga-oka) station. 京成電鉄ユーカリが丘駅。東京圏新興住宅地の駅で、駅前から山万ユーカリが丘線(→<場所/山万ユーカリが丘線 Yamaman Yuukari-ga-oka line>)が出ています。 keywords = <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> | ||||||||||||||||||||
| s3p20983pf.jpg 2008/04/26-16:11 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , ユーカリが丘駅(千葉県佐倉市) 駅全景(2枚合成パノラマ)。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> <架線−京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| s3p20619.jpg 2008/04/26-10:57 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , ユーカリが丘駅(千葉県佐倉市) 駅全景・成田側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> <ホーム上屋/京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| s3p20627.jpg 2008/04/26-10:58 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , ユーカリが丘駅(千葉県佐倉市) 上野方面を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> <ホーム上屋/京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| s3p20618.jpg 2008/04/26-10:56 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , ユーカリが丘駅(千葉県佐倉市) 駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> <駅名標−京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| s3p20624.jpg 2008/04/26-10:58 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , ユーカリが丘駅(千葉県佐倉市) コンコース・構内側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> <自動改札−京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| s3p20629.jpg 2008/04/26-11:01 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , ユーカリが丘駅(千葉県佐倉市) コンコース・構外側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> <自動改札−京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| s3p20746.jpg 2008/04/26-12:28 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/山万 - Yamaman , 京成本線/ユーカリが丘線 , ユーカリが丘駅(千葉県佐倉市) ユーカリが丘線のホームから駅前広場。建物は駅ビルと一体化したウィシュトンホテルで、これも山万グループのもの。ペデストリアンデッキはユーカリが丘線と並行した商業施設につながっており、サティを経て地区センター駅まで屋根のあるところを歩いていくことができます。 keywords = [ディスク未収録] <場所:山万・ユーカリが丘駅 [direct]> <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> <05339/ウィシュトンホテルユーカリが丘 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| s3p20633.jpg 2008/04/26-11:03 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/山万 - Yamaman , 京成本線/ユーカリが丘線 , ユーカリが丘駅(千葉県佐倉市) 駅前の風景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:山万・ユーカリが丘駅 [direct]> <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> | ||||||||||||||||||||
| s3p20636.jpg 2008/04/26-11:04 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/山万 - Yamaman , 京成本線/ユーカリが丘線 , ユーカリが丘駅(千葉県佐倉市) 駅前の風景。ユーカリが丘線は駅までまっすぐつっこんでいけばよさそうなものを、なぜかS字カーブを描いています。ま、駅前広場の上空に構造物を作りたくなかったんでしょうね。駅前を京成電鉄に並行して走っているのが成田街道。 keywords = [ディスク未収録] <場所:山万・ユーカリが丘駅 [direct]> <場所:京成電鉄・ユーカリが丘駅> <06273/駅本屋・山万−ユーカリが丘駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:京成電鉄・京成津田沼駅> 2件 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Keisei-Tsudanuma station. keywords = <場所:京成電鉄・京成津田沼駅> | ||||||||||||||||||||
| s3p20613.jpg 2008/04/26-10:37 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/新京成電鉄 - Shin-Keisei Electric Railway , 京成本線・京成千葉線/ , 京成津田沼駅(千葉県習志野市) 成田/ちはら台側から駅全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成津田沼駅> <場所:新京成電鉄・京成津田沼駅 [direct]> <ホーム上屋/京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| s3p20617.jpg 2008/04/26-10:37 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線・京成千葉線 , 京成津田沼駅(千葉県習志野市) 左が千葉線、右が本線。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成津田沼駅> <ポイント/ダブルスリップ [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:京成電鉄・船橋〜大神宮下> 1件 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Funabashi station and Daijinguushita station. keywords = <場所:京成電鉄・船橋〜大神宮下> | ||||||||||||||||||||
| dsc13161.jpg 2004/10/13-14:40 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 大神宮下〜船橋(千葉県船橋市) 連続立体交差化の工事進行状況と走り抜けるAE。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋〜大神宮下> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:京成電鉄・船橋駅> 35件 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Funabashi station. 京成電鉄の船橋駅。JR東日本・東武電鉄の船橋駅とは徒歩連絡の距離です(→<場所:JR東日本・船橋駅><場所:東武鉄道・船橋駅>)。 以前は地上駅でしたが、船橋駅の駅前広場に続く道を踏切が遮断するかたちになっていたことから立体交差化されました。 keywords = <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| 地上駅時代末期の京成船橋駅。 keywords = <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| 02086a27.jpg 2002/05/26 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/仮ホーム。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| 02086a29.jpg 2002/05/26 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/上野側のエントリー部。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| 02086a30.jpg 2002/05/26 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/上野側のエントリー部。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Keisei-Funabashi station of Kesiei Electric Railway. 京成電鉄の船橋駅横にあったワイア式の踏切。JR船橋駅の駅前広場にはいるいちばん太い通りにあったため、交通渋滞解消のために連続立体交差化の対象となりました。上り線側が立体交差化された段階で竿式に変更されました。2006年11月に下り線も立体交差化され、踏切そのものが消滅。 keywords = <踏切(1種ワイア式)−京成船橋> <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| 02086a19.jpg 2002/05/26 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02086a20.jpg 2002/05/26 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02086a21.jpg 2002/05/26 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02086a23.jpg 2002/05/26 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02086a24.jpg 2002/05/26 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02086a25.jpg 2002/05/26 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切の踏切詰所。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> <04519/警手小屋−京成・船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02086a26.jpg 2002/05/26 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13165.jpg 2004/10/13-14:41 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化の進行状況と駅遠望。上がだいぶできてきた。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| dsc13172.jpg 2004/10/13-14:46 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13198.jpg 2004/10/13-15:14 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切。立体交差化が完成すれば、この踏切もなくなります。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13200.jpg 2004/10/13-15:14 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切。ワイアは1本。すだれ状の黄色のリボンの長さが、ワイアの垂れ下がりぐあいに比例して変えてあることがわかります。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13173.jpg 2004/10/13-14:48 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切「船橋1号」の看板。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13192.jpg 2004/10/13-15:09 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切・警手小屋。撮影地点のタワーが錘つきのもの。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13184.jpg 2004/10/13-15:05 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切・錘つきのタワー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13183.jpg 2004/10/13-15:05 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切・錘つきのタワー。錘つきのタワーは警手小屋の対角の位置にあることが多いのですが、ここは警手小屋から道路をはさんで反対側(線路を基準にした場合、同じサイド)にありました。京成高砂のワイア式踏切も同様の配置だったため、京成の様式ということなのかもしれない。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13185.jpg 2004/10/13-15:06 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切・ローラー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13188.jpg 2004/10/13-15:07 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/ワイア式の踏切・ローラーと錘の離合。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| dsc13177.jpg 2004/10/13-14:50 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 連続立体交差化工事中/下り線側の駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| dsc13197.jpg 2004/10/13-15:13 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 余命いくばくもない地平ホーム。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| dsc13193.jpg 2004/10/13-15:12 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 売店。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <売店−京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13195.jpg 2004/10/13-15:13 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 売店。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <売店−京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc13194.jpg 2004/10/13-15:13 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) テロ対策の口実のもとに導入された中が見えるごみ箱。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <ごみ箱 Dustbin [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| dsc17480.jpg 2005/04/06-08:37 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 踏切。上り線が立体交差化され、ワイア式踏切が8連装の竿式自動踏切に切り替えられました。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> <踏切(1種)−京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc17481.jpg 2005/04/06-08:37 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 踏切。上り線が立体交差化され、ワイア式踏切が8連装の竿式自動踏切に切り替えられました。通過するスカイライナー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <車輌=京成電鉄・AE100型車番不明 [direct]> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> <踏切(1種)−京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc17482.jpg 2005/04/06-08:38 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , 本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 踏切。上り線が立体交差化され、ワイア式踏切が8連装の竿式自動踏切に切り替えられました。通過するスカイライナー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <車輌=京成電鉄・AE100型車番不明 [direct]> <踏切(1種ワイア式)−京成船橋 [direct]> <踏切(1種)−京成電鉄 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| 連続立体交差化が完了しました。 keywords = <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| s3p20592.jpg 2008/04/26-10:13 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 形成本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) JR側から全景。踏切は解消されました。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| s3p20594.jpg 2008/04/26-10:16 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 駅入口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| s3p20598.jpg 2008/04/26-10:17 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) コンコース。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| s3p20602.jpg 2008/04/26-10:23 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) ホーム。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> | ||||||||||||||||||||
| s3p20608.jpg 2008/04/26-10:25 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 行きかう新3000型3014通勤電車とスカイライナー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <車輌=京成電鉄・AE100型車番不明 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| s3p20611.jpg 2008/04/26-10:25 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 行きかう新3000型3014通勤電車とスカイライナー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <車輌=京成電鉄・AE100型車番不明 [direct]> <車輌=京成電鉄・3000型(二代目)3014 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| nd748895.jpg 2008/04/26-10:26 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway , 京成本線 , 船橋駅(千葉県船橋市) 通過する成田行きのスカイライナー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・船橋駅> <車輌=京成電鉄・AE100型車番不明 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:京成電鉄・船橋競馬場駅> 1件 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Funabashi-Keibajo station. keywords = <場所:京成電鉄・船橋競馬場駅> | ||||||||||||||||||||
| 01061a29.jpg 2001/04/28 , 京成電鉄 - Keisei Electric Railway , , 船橋競馬場駅(千葉県船橋市) 行商専用車掲示。 keywords = [vol.1収録] <場所:京成電鉄・船橋競馬場駅> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:京成電鉄・京成高砂駅> 31件 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Keisei-Takasago station. 京成高砂駅。京成の本線と金町線のジャンクション駅であり、また車庫が置かれています。 keywords = <場所:京成電鉄・京成高砂駅> | ||||||||||||||||||||
| dsc18883.jpg 2005/05/07-17:26 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) 駅舎。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <06269/駅本屋・京成電鉄−京成高砂駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Crossing between Keisei-Takasago station and Takasago depot. 京成電鉄・北総鉄道の京成高砂駅そばにある踏切。駅と高砂車庫との間にあって、入出庫車も多いため、ワイア式とされていました。警手小屋は駅の敷地内。東武でのワイア式踏切の事故を受けて、2006年9月に自動化されワイア式踏切ではなくなりました。 keywords = <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂> | ||||||||||||||||||||
| dsc18848.jpg 2005/05/07-16:35 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。北側から全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18849.jpg 2005/05/07-16:36 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。北東側のタワー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18850.jpg 2005/05/07-16:36 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。北東側のタワーの滑車。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18874.jpg 2005/05/07-16:42 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。ワイアを吊るローラー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18839.jpg 2005/05/07-16:30 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。北東側のタワー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18853.jpg 2005/05/07-16:37 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。北西側のタワー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18875.jpg 2005/05/07-16:44 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。北西側タワー頂上の滑車。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18866.jpg 2005/05/07-16:40 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。ワイアを吊るローラー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18865.jpg 2005/05/07-16:40 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。ワイアを吊るローラー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18838.jpg 2005/05/07-16:30 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。北西側のタワー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18837.jpg 2005/05/07-16:29 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。北側。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18877.jpg 2005/05/07-16:44 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。踏切の中、ホーム端部に掲げられた警告。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18862.jpg 2005/05/07-16:39 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。ワイアにぶらさげられた警告板 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18863.jpg 2005/05/07-16:39 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。ワイアにぶらさげられたすだれ。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18840.jpg 2005/05/07-16:30 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。南東側のタワー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18856.jpg 2005/05/07-16:38 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。南東側タワー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18870.jpg 2005/05/07-16:41 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。南東側のタワーのふもと。ワイアはたるんでいるので、端っこのところはかなり高い位置になる。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| dsc18880.jpg 2005/05/07-16:46 , 京成電鉄 - Kesiei Electric Railway/北総鉄道 - Hokusô (Hokuso) Railway , 本線/金町線/ , 京成高砂駅(東京都葛飾区) ワイア式の踏切。ワイアを吊るローラー。 keywords = [ディスク未収録] <場所:京成電鉄・京成高砂駅> <踏切(1種ワイア式)−京成高砂 [direct]> | ||||||||||||||||||||
