| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所/札幌市交通局 Sapporo City Transportation> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| 2003年の訪問時点で、札幌市の西四丁目とすすきの間の8.4kmを結んでいる路面電車。 1909年開業の石材輸送用の馬車鉄道が起源で、1912年から旅客輸送を開始、1918年に電車化され、1927年に市営となりました。最盛期は25キロ程度の路線がありましたが、地下鉄の開通に伴い、1973〜1974年に大幅な廃線が行われました。 最盛期には連接車なども投入されており、その一部は札幌での廃車後も名鉄岐阜市内線でしばらく走っていました(→<車輌=名古屋鉄道・870型>)。 2002年3月に半日程度の時間で駆け足訪問。 関連項目 ・このページの項目
| ||||||||||||||||||||
| map-sapporosc.jpg , 札幌市交通局 - Sapporo City Transportation , , (北海道札幌市) 札幌市電の路線図。現存区間はほぼ環状ですが、西四丁目とすすきのの間が400m程度だけが切れてます。この間を結んで環状線にし、ついでに札幌駅まで伸ばしてテニスラケット型の路線にしてくれれば、ずいぶん便利になると思うのだが(検討は、行われています)。 keywords = [ディスク未収録] <場所/札幌市交通局 Sapporo City Transportation> <地図−路線図 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> 9件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Nishi-4-choume station. keywords = <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> | ||||||||||||||||||||
| 02020a24.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目駅(北海道札幌市) 停留所全景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02020a26.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目駅(北海道札幌市) 停留所全景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02020a27.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目駅(北海道札幌市) 停留所に進入する252郵便広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> <車輌=札幌市交通局・250型252 [direct]> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02020a28.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目駅(北海道札幌市) 252郵便広告車の正面。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> <車輌=札幌市交通局・250型252 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02020a29.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目駅(北海道札幌市) 252郵便広告車の乗降中ランプのアップ。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> <車輌=札幌市交通局・250型252 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a03.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目駅(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・8502ロッテガーナチョコ広告車と3304。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> <車輌=札幌市交通局・3300型3304 [direct]> <車輌=札幌市交通局・8500型8502 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a08.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目駅(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・8502ロッテガーナチョコ広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> <車輌=札幌市交通局・8500型8502 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a10.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目駅(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・246と8502ロッテガーナチョコ広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> <車輌=札幌市交通局・8500型8502 [direct]> <車輌=札幌市交通局・240型246 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a11.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目駅(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・246と8502ロッテガーナチョコ広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目駅> <車輌=札幌市交通局・8500型8502 [direct]> <車輌=札幌市交通局・240型246 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西4丁目〜西8丁目> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Nishi-4-choume station and Nishi-8-choume station. keywords = <場所:札幌市交通局・西4丁目〜西8丁目> | ||||||||||||||||||||
| 02017a01.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目〜西8丁目(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・8502ロッテガーナチョコ広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目〜西8丁目> <車輌=札幌市交通局・8500型8502 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a02.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目〜西8丁目(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・8502ロッテガーナチョコ広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目〜西8丁目> <車輌=札幌市交通局・8500型8502 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a05.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目〜西8丁目(北海道札幌市) 線路敷に立ち入る車。繁華街では違法駐車車輌は少なくない。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目〜西8丁目> <路面電車と自動車−札幌 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a06.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目〜西8丁目(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・3304。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目〜西8丁目> <車輌=札幌市交通局・3300型3304 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a13.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目〜西8丁目(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・3303。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目〜西8丁目> <車輌=札幌市交通局・3300型3303 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a15.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西4丁目〜西8丁目(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・3303。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西4丁目〜西8丁目> <車輌=札幌市交通局・3300型3303 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西8丁目駅> 5件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Nishi-8-choume station. keywords = <場所:札幌市交通局・西8丁目駅> | ||||||||||||||||||||
| 02017a16.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西8丁目駅(北海道札幌市) 停留所全景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西8丁目駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a17.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西8丁目駅(北海道札幌市) 停留所内回り。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西8丁目駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a18.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西8丁目駅(北海道札幌市) 停留所外回り。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西8丁目駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a20.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西8丁目駅(北海道札幌市) 停車中の213と246。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西8丁目駅> <車輌=札幌市交通局・240型246 [direct]> <車輌=札幌市交通局・210型213 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a21.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西8丁目駅(北海道札幌市) 停車中の213と246。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西8丁目駅> <車輌=札幌市交通局・240型246 [direct]> <車輌=札幌市交通局・210型213 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西8丁目〜中央区役所前> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Nishi-8-choume station and Chuuou-kuyakusho-mae station. keywords = <場所:札幌市交通局・西8丁目〜中央区役所前> | ||||||||||||||||||||
| 02017a19.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西8丁目〜中央区役所前(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・213。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西8丁目〜中央区役所前> <車輌=札幌市交通局・210型213 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a22.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西8丁目〜中央区役所前(北海道札幌市) 商店(喫茶店・写真館)。 keywords = [vol.1収録] <00001/> <場所:札幌市交通局・西8丁目〜中央区役所前> | ||||||||||||||||||||
| 02017a25.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西8丁目〜中央区役所前(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・M101。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西8丁目〜中央区役所前> <車輌=札幌市交通局・M100型M101 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a26.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西8丁目〜中央区役所前(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・3303。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西8丁目〜中央区役所前> <車輌=札幌市交通局・3300型3303 [direct]> <路面電車と自動車−札幌 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・中央区役所前駅> 7件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Chuuou-kuyakusho-mae (Central ward office) station. keywords = <場所:札幌市交通局・中央区役所前駅> | ||||||||||||||||||||
| 02017a27.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前駅(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・3303と253。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前駅> <車輌=札幌市交通局・3300型3303 [direct]> <車輌=札幌市交通局・250型253 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a30.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前駅(北海道札幌市) 停留所内回り。駅名標は四角柱の行灯型。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> <駅名標−札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a31.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前駅(北海道札幌市) 停留所外回り。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> <路面電車と自動車−札幌 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a33.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前駅(北海道札幌市) 停留所外回り。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> <架線−札幌市電 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a34.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前駅(北海道札幌市) 停留所内回り。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a35.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前駅(北海道札幌市) 停留所外回り。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02017a36.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前駅(北海道札幌市) 停留所外回り。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・中央区役所前〜西15丁目> 5件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Chuuou-kuyakusho-mae (Central ward office) station and Nishi-15-choume station. keywords = <場所:札幌市交通局・中央区役所前〜西15丁目> | ||||||||||||||||||||
| 02018a01.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前〜西15丁目(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・214。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前〜西15丁目> <車輌=札幌市交通局・210型214 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a03.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前〜西15丁目(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・214と213。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前〜西15丁目> <車輌=札幌市交通局・210型213 [direct]> <車輌=札幌市交通局・210型214 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a04.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前〜西15丁目(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・213。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前〜西15丁目> <車輌=札幌市交通局・210型213 [direct]> <路面電車と自動車−札幌 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a05.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前〜西15丁目(北海道札幌市) 線路状況。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前〜西15丁目> <架線−札幌市電 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a11.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前〜西15丁目(北海道札幌市) 南一条通りを行く電車・8521。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前〜西15丁目> <車輌=札幌市交通局・8520型8521 [direct]> <架線−札幌市電 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西15丁目駅> 8件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Nishi-15-choume station. keywords = <場所:札幌市交通局・西15丁目駅> | ||||||||||||||||||||
| 02018a06.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目駅(北海道札幌市) 南一条通りと福住桑園通りのカーブと停留所。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目駅> | ||||||||||||||||||||
| 02018a07.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目駅(北海道札幌市) 停留所。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a08.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目駅(北海道札幌市) 停留所と8521電車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目駅> <車輌=札幌市交通局・8520型8521 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a09.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目駅(北海道札幌市) 出発した8521電車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目駅> <車輌=札幌市交通局・8520型8521 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a10.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目駅(北海道札幌市) 出発した8521電車サイドショット&床下機器。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目駅> <車輌=札幌市交通局・8520型8521 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a12.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目駅(北海道札幌市) 停留所。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a13.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目駅(北海道札幌市) ポイント。基本的に合流用に使われる位置にある。可動部(トングレール)は片側(右側)だけにあり、それもスプリングポイントのようだ。逆行すると逆側に渡るようになっています。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目駅> <ポイント/路面電車 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a14.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目駅(北海道札幌市) 停留所遠景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目駅> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西15丁目〜西線6条> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Nishi-15-choume station and Nishi-sen-6-jou station. keywords = <場所:札幌市交通局・西15丁目〜西線6条> | ||||||||||||||||||||
| 02018a15.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目〜西線6条(北海道札幌市) 福住桑園通りを行く電車・M101。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目〜西線6条> <車輌=札幌市交通局・M100型M101 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a16.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目〜西線6条(北海道札幌市) 福住桑園通りを行く電車・M101。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目〜西線6条> <車輌=札幌市交通局・M100型M101 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a17.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目〜西線6条(北海道札幌市) 西線6条駅遠景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目〜西線6条> | ||||||||||||||||||||
| 02018a18.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目〜西線6条(北海道札幌市) 福住桑園通りを行く電車・254不二家広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目〜西線6条> <車輌=札幌市交通局・250型254 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a19.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目〜西線6条(北海道札幌市) 福住桑園通りを行く電車・254不二家広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目〜西線6条> <車輌=札幌市交通局・250型254 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a20.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西15丁目〜西線6条(北海道札幌市) 福住桑園通りを行く電車・254不二家広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西15丁目〜西線6条> <車輌=札幌市交通局・250型254 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西線6条駅> 8件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Nishi-sen-6-jou station. keywords = <場所:札幌市交通局・西線6条駅> | ||||||||||||||||||||
| 02018a21.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条駅(北海道札幌市) 停留所遠景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条駅> <路面電車と自動車−札幌 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a22.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条駅(北海道札幌市) 内回り。駅名標は四角柱行灯型。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> <駅名標−札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a23.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条駅(北海道札幌市) 外回り。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a24.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条駅(北海道札幌市) 外回り電停に進入する電車・3302。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条駅> <車輌=札幌市交通局・3300型3302 [direct]> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a25.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条駅(北海道札幌市) 内回り電停に停車する電車・253。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条駅> <車輌=札幌市交通局・250型253 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a26.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条駅(北海道札幌市) 福住桑園通りで行き違う253と3302。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条駅> <車輌=札幌市交通局・250型253 [direct]> <車輌=札幌市交通局・3300型3302 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a27.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条駅(北海道札幌市) 外回り。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02018a28.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条駅(北海道札幌市) 遠景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条駅> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西線6条〜西線9条> 2件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Nishi-sen-6-jou station and Nishi-sen-9-jou station. keywords = <場所:札幌市交通局・西線6条〜西線9条> | ||||||||||||||||||||
| 02018a29.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条〜西線9条(北海道札幌市) 路線風景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条〜西線9条> | ||||||||||||||||||||
| 02018a34.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条〜西線9条(北海道札幌市) 241。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条〜西線9条> <車輌=札幌市交通局・240型241 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西線9条駅> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Nishi-sen-9-jou station. keywords = <場所:札幌市交通局・西線9条駅> | ||||||||||||||||||||
| 02018a30.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線9条駅(北海道札幌市) 停留所全景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線9条駅> | ||||||||||||||||||||
| 02018a32.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線9条駅(北海道札幌市) 外回り電停を出発した電車・241。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線9条駅> <車輌=札幌市交通局・240型241 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02019a01.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線9条駅(北海道札幌市) 内回り電停を出発した電車・214。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線9条駅> <車輌=札幌市交通局・210型214 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02019a02.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線9条駅(北海道札幌市) 停留所全景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線9条駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西線9条〜西線11条> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Between Nishi-sen-9-jou station and Nishi-sen-11-jou station. keywords = <場所:札幌市交通局・西線9条〜西線11条> | ||||||||||||||||||||
| 02019a03.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線9条〜西線11条(北海道札幌市) 西線11条駅遠景。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線9条〜西線11条> | ||||||||||||||||||||
| 02019a09.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線9条〜西線11条(北海道札幌市) 福住桑園通りを行く電車・242コカコーラ広告車。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線9条〜西線11条> <車輌=札幌市交通局・240型242 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| 02019a10.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線9条〜西線11条(北海道札幌市) 福住桑園通りを行く電車・242コカコーラ広告車と8521。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線9条〜西線11条> <車輌=札幌市交通局・8520型8521 [direct]> <車輌=札幌市交通局・240型242 [direct]> | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| <場所:札幌市交通局・西線11条駅> 5件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| Nishi-sen-11-jou station. keywords = <場所:札幌市交通局・西線11条駅> | ||||||||||||||||||||
| 02019a06.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線11条駅(北海道札幌市) 内回り。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線11条駅> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||
