| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ホームドア Platform Doors> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームドア。乗客の線路への転落を避けることを主目的として設置される安全装置です。多少ホームが広く使えるようになるというメリットもあります。 ただ良いことづくめではありません。「運用する車輌の扉配置が拘束される」「停車位置がずれると乗降できなくなるため、高い位置決め精度が求められる」などの欠点もあり、既設路線に簡単に導入できるようなものではありません。そのため導入は、新設路線や、特に危険性の高い路線、長さが短く全駅の一斉改造が容易な路線などに限られています。 ・このページの項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ホームドア−つくばエクスプレス> 9件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform door of Tsukuba Express. つくばエクスプレスのホームドア。 つくばエクスプレスは、新設線ということもあり、最初から全駅にホームドアを装備しました。ホームドアは肩下くらいの高さのもので、車輌の窓より高いため、ホームドアの線路面は駅名標として使われています。ホームドアがあるため、ホームドアぎりぎりに立っていると車輌との距離が近くなかなかのど迫力、六町駅の下り快速列車130キロの通過は一部で名所になってもいます(笑)。なお、全駅がホームドア完備なので、どの駅の写真をひらいてもいちおうホームドアは写っています。この項目へは、よく写ってるものだけをピックアップしてあります。 keywords = <ホームドア−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc22790.jpg 2005/08/24-18:08 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 流山おおたかの森駅(千葉県流山市) ホーム。左が下り線、右が上り線。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・流山おおたかの森駅 [direct]> <ホーム上屋/つくばエクスプレス [direct]> <ホームドア−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p07429.jpg 2007/10/24-16:19 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 八潮駅(埼玉県八潮市) ホームドアの駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・八潮駅 [direct]> <駅名標−つくばエクスプレス [direct]> <ホームドア−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p07431.jpg 2007/10/24-16:20 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 八潮駅(埼玉県八潮市) ホームドアの駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・八潮駅 [direct]> <駅名標−つくばエクスプレス [direct]> <ホームドア−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd714138.jpg 2006/10/15-18:30 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 柏たなか駅(千葉県柏市) ホームドアの線路側壁面に書かれている駅名標。停車時には窓から駅名が見える。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・柏たなか駅 [direct]> <駅名標−つくばエクスプレス [direct]> <ホームドア−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc22778.jpg 2005/08/24-17:48 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 守谷駅(茨城県守谷市) 上り線ホーム。まんなかへんから秋葉原方面を見る。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・守谷駅 [direct]> <ホーム上屋/つくばエクスプレス [direct]> <ホームドア−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc22780.jpg 2005/08/24-17:48 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 守谷駅(茨城県守谷市) 左が上りホーム、右が下りホーム。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・守谷駅 [direct]> <ホーム上屋/つくばエクスプレス [direct]> <ホームドア−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc22782.jpg 2005/08/24-17:50 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 守谷駅(茨城県守谷市) 上り線ホーム。まんなかへんからつくば方面を見る。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・守谷駅 [direct]> <ホーム上屋/つくばエクスプレス [direct]> <ホームドア−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc23206.jpg 2005/08/29-13:24 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 万博記念公園駅(茨城県つくば市) ホームドア(線路側)。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・万博記念公園駅 [direct]> <ホームドア−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc23207.jpg 2005/08/29-13:24 , つくばエクスプレス - Tsukuba Express , , 万博記念公園駅(茨城県つくば市) ホームドア(ホーム側)。 keywords = [ディスク未収録] <場所:つくばエクスプレス・万博記念公園駅 [direct]> <ホームドア−つくばエクスプレス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> 14件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform door of Tôkyô (Tokyo) Metro Marunouchi line Hounan-chou branch. 東京地下鉄丸ノ内線のホームドア。 本線に先立って方南町支線に取り付けられました。方南町支線はワンマン運転を行っているという事情のほか、おそらくジャンクション駅の中野坂上は中線方式となっていて、ホームの片側は「落ちたらすぐに第三軌条がある」といった事情もあるものと思われます。 keywords = <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30046.jpg 2005/12/17-14:36 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線/丸ノ内線方南町支線 , 中野坂上駅(東京都中野区) 方南町方面行きホーム(荻窪方面行きとの共用ホーム)・池袋方面を望む。ホームドアが設置されています。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・中野坂上駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30047.jpg 2005/12/17-14:36 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線/丸ノ内線方南町支線 , 中野坂上駅(東京都中野区) 方南町方面行きホーム(荻窪方面行きとの共用ホーム)・池袋方面を望む。ホームドアが設置されています。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・中野坂上駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30319.jpg 2005/12/17-17:22 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線/丸ノ内線方南町支線 , 中野坂上駅(東京都中野区) 方南町・池袋方面行きホーム。左が方南町方面行きの中線、右が池袋方面行きホーム。方南町支線にはホームドアがありますが、池袋方面行きにはない。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・中野坂上駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> <車輌=東京地下鉄・02型02−383 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30316.jpg 2005/12/17-17:21 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線/丸ノ内線方南町支線 , 中野坂上駅(東京都中野区) 方南町方面行きホーム(池袋方面行きとの共用ホームから)。両側がホームであるため、この写真の撮影場所の池袋行きホームの下には第三軌条があります。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・中野坂上駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30321.jpg 2005/12/17-17:22 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線/丸ノ内線方南町支線 , 中野坂上駅(東京都中野区) 方南町方面行きホーム(池袋方面行きとの共用ホームから)。両側がホームであるため、この写真の撮影場所の池袋行きホームの下には第三軌条があります。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・中野坂上駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> <車輌=東京地下鉄・02型02−183 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30303.jpg 2005/12/17-16:48 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線方南町支線 , 中野新橋駅(東京都中野区) 方南町方面行きホーム。中野坂上側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・中野新橋駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30308.jpg 2005/12/17-16:51 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線方南町支線 , 中野新橋駅(東京都中野区) 方南町行きホームと、そのまんなかへんにある「この先に列車は止まらないよ」看板。有効長は6輌ですが、通常使われるのは3輌編成のものなので、ホームはだいぶあまっています。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・中野新橋駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30309.jpg 2005/12/17-16:52 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線方南町支線 , 中野新橋駅(東京都中野区) ホームドア。ホームドアも6輌分ありますが、3輌分はふだんは使われない。 keywords = [ディスク未収録] <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> <場所:東京地下鉄・中野新橋駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30311.jpg 2005/12/17-16:53 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線方南町支線 , 中野新橋駅(東京都中野区) 方南町行きホーム・方南町側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・中野新橋駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30060.jpg 2005/12/17-14:48 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線方南町支線 , 中野富士見町駅(東京都中野区) 方南町行きのホームとホームドア。停止位置は、出口側に寄せられてはおらず、まんなかへん。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・中野富士見町駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30056.jpg 2005/12/17-14:46 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線方南町支線 , 中野富士見町駅(東京都中野区) 方南町行きのホーム・ホームドア。 keywords = [ディスク未収録] <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> <場所:東京地下鉄・中野富士見町駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30057.jpg 2005/12/17-14:47 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線方南町支線 , 中野富士見町駅(東京都中野区) 中野坂上行きのホーム・ホームドア線路側。 keywords = [ディスク未収録] <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> <場所:東京地下鉄・中野富士見町駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30062.jpg 2005/12/17-14:50 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線方南町支線 , 中野富士見町駅(東京都中野区) 方南町行きのホームとホームドア。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・中野富士見町駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc30290.jpg 2005/12/17-16:38 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸ノ内線方南町支線 , 方南町駅(東京都杉並区) ホーム・中野坂上側から終端側を望む。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・方南町駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線方南町支線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ホームドア−丸ノ内線本線> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform door of Tôkyô (Tokyo) Metro Marunouchi line (Main Line). 方南町支線に続いて丸の内線本線にもホームドアが取り付けられました。 keywords = <ホームドア−丸ノ内線本線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc41596.jpg 2006/07/26-17:45 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸の内線 , ホームドアの設置工事の予告張り紙。方南町支線での導入に続き全線にホームドアが導入されることになりました。 keywords = [ディスク未収録] <ホームドア−丸ノ内線本線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd713832.jpg 2006/10/11-20:23 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸の内線 , ホームドア導入告知ポスター。 keywords = [ディスク未収録] <ホームドア−丸ノ内線本線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd713833.jpg 2006/10/11-20:23 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸の内線 , ホームドア導入告知ポスター。駅別導入スケジュール部分のアップ。 keywords = [ディスク未収録] <ホームドア−丸ノ内線本線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc41592.jpg 2006/07/26-17:20 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸の内線 , 新中野駅 ホームドアの設置工事が行われていました。まだ稼動してはおらず、閉じません。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・新中野駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線本線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc41594.jpg 2006/07/26-17:20 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸の内線 , 新中野駅 ホームドアの設置工事が行われていました。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・新中野駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線本線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc41595.jpg 2006/07/26-17:24 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 丸の内線 , 新中野駅 ホームドアによってこの白線と壁の間分、ホームを広く使えるようになります。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・新中野駅 [direct]> <ホームドア−丸ノ内線本線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ホームドア−千代田線> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform door of Tôkyô (Tokyo) Metro Chiyoda line Kita-Ayase branch. 東京地下鉄千代田線北綾瀬支線のホームドア。車庫線を利用したローカル線で、3輌編成のワンマン運転。そのため、ホームドアが取り付けられています。 keywords = <ホームドア−千代田線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27496.jpg 2005/11/17-12:38 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 千代田線 , 北綾瀬駅(東京都足立区) ホーム。1面1線の小駅。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・北綾瀬駅 [direct]> <ホームドア−千代田線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27599.jpg 2005/11/17-13:30 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 千代田線 , 北綾瀬駅(東京都足立区) ホームドア。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・北綾瀬駅 [direct]> <ホームドア−千代田線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27492.jpg 2005/11/17-12:33 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro/JR東日本 - East Japan Railway , 千代田線/常磐線 , 綾瀬駅(東京都足立区) 0番線のホームドア。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・綾瀬駅 [direct]> <ホームドア−千代田線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ホームドア−東京地下鉄南北線> 18件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform door of Tôkyô (Tokyo) Metro Nanboku line. 東京地下鉄南北線のホームドア。 フルハイト型のホームドア。一般によく見かけるやつは腰上くらいの高さまでのものですが、南北線のはホームと線路を完全に遮断するタイプのものとなっています。つくばエクスプレスの六町駅なんかもこうすりゃいいのにって声もありますが、かかる風圧を考えたらそうそう簡単にはいかないよーな気もします。 keywords = <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd729978.jpg 2007/03/07-17:30 , 都営地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov./東京地下鉄 - Tôkyô Metro , 三田線/南北線 , 白金台駅(東京都港区白金台) ホーム。この区間は東京地下鉄南北線と都営地下鉄三田線が共用していますが、ホームドアのスタイルは南北線に採用されているフルハイト型のもの。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:東京地下鉄・白金台駅 [direct]> <場所:東京都交通局・白金台駅 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> <ホームドア−都営地下鉄三田線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd729987.jpg 2007/03/07-17:32 , 都営地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov./東京地下鉄 - Tôkyô Metro , 三田線/南北線 , 白金台駅(東京都港区白金台) ホーム。この区間は東京地下鉄南北線と都営地下鉄三田線が共用していますが、ホームドアのスタイルは南北線に採用されているフルハイト型のもの。 keywords = [ディスク未収録] (HDR) <場所:東京地下鉄・白金台駅 [direct]> <場所:東京都交通局・白金台駅 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> <ホームドア−都営地下鉄三田線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27944pf.jpg 2005/11/26-11:31 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 溜池山王駅(東京都千代田区・港区) ホーム。島式ホームでホームドアが装備されている(3枚合成パノラマ)。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・溜池山王駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27948.jpg 2005/11/26-11:32 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 溜池山王駅(東京都千代田区・港区) ホームドア。閉状態。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・溜池山王駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27951.jpg 2005/11/26-11:32 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 溜池山王駅(東京都千代田区・港区) ホームドア。開状態。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・溜池山王駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27407.jpg 2005/11/13-15:39 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 飯田橋駅(東京都文京区) ホームとホームドア。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・飯田橋駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27409.jpg 2005/11/13-15:39 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 飯田橋駅(東京都文京区) ホームドア。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・飯田橋駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27410.jpg 2005/11/13-15:39 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 飯田橋駅(東京都文京区) ホームとホームドア。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・飯田橋駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27391ps.jpg 2005/11/13-15:33 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 後楽園駅(東京都文京区) 南北線のホーム(3枚合成パノラマ)。南北線はホームドアが完備されています。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・後楽園駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27386.jpg 2005/11/13-15:28 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 後楽園駅(東京都文京区) ホームドア。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・後楽園駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27401.jpg 2005/11/13-15:35 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 後楽園駅(東京都文京区) ホームドア。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・後楽園駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27396.jpg 2005/11/13-15:33 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 後楽園駅(東京都文京区) ホームドア。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・後楽園駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc27404.jpg 2005/11/13-15:36 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 後楽園駅(東京都文京区) ホームドアに閉じ込めら多場合のための非常停止ボタン。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・後楽園駅−南北線 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc31677.jpg 2006/01/08-14:25 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 東大前駅(東京都文京区) ホーム。島式で両側にフルハイト型のホームドアを装備。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・東大前駅 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc31680ps.jpg 2006/01/08-14:35 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 王子駅(東京都北区) ホーム。島式で両側にフルハイト型のホームドアを装備(2枚合成パノラマ)。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・王子駅 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc39327.jpg 2006/06/04-20:33 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 王子神谷駅 ホームとホームドア。対向型ホーム。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・王子神谷駅 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc39329.jpg 2006/06/04-20:34 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 王子神谷駅 ホームとホームドア。対向型ホーム。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・王子神谷駅 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc39331.jpg 2006/06/04-20:34 , 東京地下鉄 - Tôkyô (Tokyo) Metro , 南北線 , 王子神谷駅 ホームとホームドア。対向型ホーム。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京地下鉄・王子神谷駅 [direct]> <ホームドア−東京地下鉄南北線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ホームドア−東京地下鉄副都心線> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
