| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅本屋/東京都交通局−荒川線> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都交通局荒川線の駅舎。基本的に路面電車ですから駅舎はありません。 Station building of Arakawa Tram. Because the line is a tramway, basically there is no station building. ・このページの項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06299/駅本屋・東京都交通局−荒川車庫> 2件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arakawa Shako (Arakawa depot). keywords = <06299/駅本屋・東京都交通局−荒川車庫> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc26079p.jpg 2005/10/23-12:23 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 都電荒川線 , 荒川車庫(東京都荒川区) 社屋・早稲田側から(2枚合成パノラマ)。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・荒川車庫 [direct]> <06299/駅本屋・東京都交通局−荒川車庫> <機関庫・車庫および整備工場−東京都交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc26084p.jpg 2005/10/23-12:25 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 都電荒川線 , 荒川車庫(東京都荒川区) 社屋・三ノ輪橋側から(2枚合成パノラマ)。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・荒川車庫 [direct]> <06299/駅本屋・東京都交通局−荒川車庫> <機関庫・車庫および整備工場−東京都交通局 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅本屋/東京都交通局−舎人線> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都交通局舎人線の駅舎。 Station building. Toneri line of Bureau of Transportation (Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov). ・このページの項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06300/駅本屋・東京都交通局−日暮里駅> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nippori station. keywords = <06300/駅本屋・東京都交通局−日暮里駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd726956.jpg 2007/01/28-18:30 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 舎人線 , 日暮里駅 駅全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・日暮里駅 [direct]> <06300/駅本屋・東京都交通局−日暮里駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd726962.jpg 2007/01/28-18:32 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 舎人線 , 日暮里駅 駅全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・日暮里駅 [direct]> <06300/駅本屋・東京都交通局−日暮里駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22286.jpg 2008/07/12-11:03 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 日暮里駅(東京都荒川区) 駅全景。西側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・日暮里駅 [direct]> <06300/駅本屋・東京都交通局−日暮里駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22303.jpg 2008/07/12-11:18 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 日暮里駅(東京都荒川区) 駅全景。東側から。奥が京成・JRとの乗り換え口側。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・日暮里駅 [direct]> <06300/駅本屋・東京都交通局−日暮里駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06301/駅本屋・東京都交通局−西日暮里駅> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nishi-Nippori station. keywords = <06301/駅本屋・東京都交通局−西日暮里駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22311.jpg 2008/07/12-11:41 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 西日暮里駅(東京都荒川区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・西日暮里駅 [direct]> <06301/駅本屋・東京都交通局−西日暮里駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06302/駅本屋・東京都交通局−赤土小学校前駅> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akado Shougakkou-mae station. keywords = <06302/駅本屋・東京都交通局−赤土小学校前駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22313.jpg 2008/07/12-11:43 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 赤土小学校前駅(東京都荒川区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・赤土小学校前駅 [direct]> <06302/駅本屋・東京都交通局−赤土小学校前駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06303/駅本屋・東京都交通局−熊野前駅> 4件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumano-mae station. keywords = <06303/駅本屋・東京都交通局−熊野前駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22315.jpg 2008/07/12-11:44 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 熊野前駅(東京都荒川区) 日暮里側から。尾久橋・扇大橋を越えるところは道路の上からはずれる。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・熊野前駅−舎人線 [direct]> <06303/駅本屋・東京都交通局−熊野前駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22483.jpg 2008/07/12-15:25 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 熊野前駅(東京都荒川区) 駅舎全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・熊野前駅−舎人線 [direct]> <06303/駅本屋・東京都交通局−熊野前駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22490.jpg 2008/07/12-15:30 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 熊野前駅(東京都荒川区) 駅全景。左側が舎人ライナー、右側が熊野陸橋。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・熊野前駅−舎人線 [direct]> <06303/駅本屋・東京都交通局−熊野前駅> <場所:東京都交通局・熊野前駅−荒川線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22477.jpg 2008/07/12-15:22 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 熊野前駅(東京都荒川区) 都電側から舎人線の駅舎全景。荒川線と舎人線のジャンクション駅ではありますが、システムが違いますし、同一ホーム乗換えみたいな利便性はありません。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・熊野前駅−舎人線 [direct]> <06303/駅本屋・東京都交通局−熊野前駅> <場所:東京都交通局・熊野前駅−荒川線 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06304/駅本屋・東京都交通局−扇大橋駅> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oogi-Oohashi station. keywords = <06304/駅本屋・東京都交通局−扇大橋駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd750882.jpg 2008/07/12-11:48 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 扇大橋駅(東京都足立区) 遠望。扇大橋駅で尾久橋通り上に戻ります。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・扇大橋駅 [direct]> <06304/駅本屋・東京都交通局−扇大橋駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd750885.jpg 2008/07/12-11:48 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 扇大橋駅(東京都足立区) 扇大橋駅で尾久橋通り上に戻ります。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・扇大橋駅 [direct]> <06304/駅本屋・東京都交通局−扇大橋駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22327.jpg 2008/07/12-11:48 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 扇大橋駅(東京都足立区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・扇大橋駅 [direct]> <06304/駅本屋・東京都交通局−扇大橋駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06305/駅本屋・東京都交通局−高野駅> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouya station. keywords = <06305/駅本屋・東京都交通局−高野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22330.jpg 2008/07/12-11:49 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 高野駅(東京都足立区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・高野駅 [direct]> <06305/駅本屋・東京都交通局−高野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22473.jpg 2008/07/12-13:45 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 高野駅(東京都足立区) 駅舎全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・高野駅 [direct]> <06305/駅本屋・東京都交通局−高野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22472.jpg 2008/07/12-13:43 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 高野駅(東京都足立区) 駅舎全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・高野駅 [direct]> <06305/駅本屋・東京都交通局−高野駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06306/駅本屋・東京都交通局−江北駅> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouhoku station. keywords = <06306/駅本屋・東京都交通局−江北駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22332.jpg 2008/07/12-11:51 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 江北駅(東京都足立区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・江北駅 [direct]> <06306/駅本屋・東京都交通局−江北駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06307/駅本屋・東京都交通局−西新井大師西駅> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nishi-Arai-Daishi-Nishi station. keywords = <06307/駅本屋・東京都交通局−西新井大師西駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22336.jpg 2008/07/12-11:52 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 西新井大師西駅(東京都足立区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・西新井大師西駅 [direct]> <06307/駅本屋・東京都交通局−西新井大師西駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22560.jpg 2008/07/12-17:15 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 西新井大師西駅(東京都足立区) 見沼代親水公園駅側から駅全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・西新井大師西駅 [direct]> <06307/駅本屋・東京都交通局−西新井大師西駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22562.jpg 2008/07/12-17:16 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 西新井大師西駅(東京都足立区) 東側から駅全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・西新井大師西駅 [direct]> <06307/駅本屋・東京都交通局−西新井大師西駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06308/駅本屋・東京都交通局−谷在家駅> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yazaike station. keywords = <06308/駅本屋・東京都交通局−谷在家駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22340.jpg 2008/07/12-11:54 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 谷在家駅(東京都足立区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・谷在家駅 [direct]> <06308/駅本屋・東京都交通局−谷在家駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06309/駅本屋・東京都交通局−舎人公園駅> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toneri-Kouen station. keywords = <06309/駅本屋・東京都交通局−舎人公園駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22344.jpg 2008/07/12-11:56 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 舎人公園駅(東京都足立区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・舎人公園駅 [direct]> <06309/駅本屋・東京都交通局−舎人公園駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22455.jpg 2008/07/12-13:15 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 舎人公園駅(東京都足立区) 舎人公園側出入り口。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・舎人公園駅 [direct]> <06309/駅本屋・東京都交通局−舎人公園駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22447.jpg 2008/07/12-13:03 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 舎人公園駅(東京都足立区) 駅全景・見沼代親水公園側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・舎人公園駅 [direct]> <06309/駅本屋・東京都交通局−舎人公園駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06310/駅本屋・東京都交通局−舎人駅> 2件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toneri station. keywords = <06310/駅本屋・東京都交通局−舎人駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22346.jpg 2008/07/12-11:58 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 舎人駅(東京都足立区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・舎人駅 [direct]> <06310/駅本屋・東京都交通局−舎人駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22427.jpg 2008/07/12-12:49 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 舎人駅(東京都足立区) 駅舎・日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・舎人駅 [direct]> <06310/駅本屋・東京都交通局−舎人駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <06311/駅本屋・東京都交通局−見沼代親水公園駅> 5件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minumadai Shinsui Kouen station. keywords = <06311/駅本屋・東京都交通局−見沼代親水公園駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22417.jpg 2008/07/12-12:39 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 見沼代親水公園駅(東京都足立区) 駅舎・日暮里側から全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・見沼代親水公園駅 [direct]> <06311/駅本屋・東京都交通局−見沼代親水公園駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22420.jpg 2008/07/12-12:39 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 見沼代親水公園駅(東京都足立区) 駅舎・日暮里側から全景。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・見沼代親水公園駅 [direct]> <06311/駅本屋・東京都交通局−見沼代親水公園駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22347.jpg 2008/07/12-12:00 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 見沼代親水公園駅(東京都足立区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・見沼代親水公園駅 [direct]> <06311/駅本屋・東京都交通局−見沼代親水公園駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22350.jpg 2008/07/12-12:00 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 見沼代親水公園駅(東京都足立区) 日暮里側から。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・見沼代親水公園駅 [direct]> <06311/駅本屋・東京都交通局−見沼代親水公園駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p22355.jpg 2008/07/12-12:11 , 東京都交通局 - Tôkyô (Tokyo) Metropolitan Gov. , 日暮里・舎人ライナー , 見沼代親水公園駅(東京都足立区) 終端側から駅舎部分。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東京都交通局・見沼代親水公園駅 [direct]> <06311/駅本屋・東京都交通局−見沼代親水公園駅> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅本屋/東京都交通局end> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接客設備
「鉄道のある風景」Web&Diskは、鉄道を主な軸とした写真集です。
もともとは、鉄道模型を作るときのための資料として撮り始めた写真がベースになっています。最初は鉄道車輌、次いで駅・機関区などの鉄道施設、さらに駅前広場や駅前商店街をはじめとする鉄道に関連する風景と、手を広げてきました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||