| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標/私鉄 Station Nameplates> permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅名標は、まあ、たいていの駅の写真のどこかに写ってます。こちらでは、駅名標のクローズアップだけを選びました。会社や時期によってさまざまな様式のものがあって面白いです。もっと詳しい個別情報は、場所タグから各駅の項目で見てみてください。 <駅名標/私鉄 Station Nameplates> - Private line (1) ・このページの項目
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−札幌市交通局> 3件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapporo City Transportation. keywords = <駅名標−札幌市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02017a30.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央区役所前駅(北海道札幌市) 停留所内回り。駅名標は四角柱の行灯型。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・中央区役所前駅 [direct]> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> <駅名標−札幌市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02018a22.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 西線6条駅(北海道札幌市) 内回り。駅名標は四角柱行灯型。 keywords = [vol.1収録] <場所:札幌市交通局・西線6条駅 [direct]> <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> <駅名標−札幌市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02021a20.jpg 2002/03/05 , 札幌市交通局(札幌市電) - Sapporo City Transportation , , 中央図書館前駅(北海道札幌市) 内回り電停。駅名標は四角柱行灯型。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/札幌市交通局 [direct]> <場所:札幌市交通局・中央図書館前駅 [direct]> <駅名標−札幌市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−函館市交通局> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakodate Tranportation Bureau. keywords = <駅名標−函館市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02025a06.jpg 2002/03/06 , 函館市交通局(函館市電)- Hakodate Tranportation Bureau , , 末広町駅(北海道函館市) 電停。上屋はないが、風よけは立っています。車との心理的距離という意味でも効果がありそうな設備だ。駅名標は長円形の行灯型で赤地白文字。 keywords = [vol.1収録] <場所:函館市交通局・末広町駅 [direct]> <駅名標−函館市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02025a28.jpg 2002/03/06 , 函館市交通局(函館市電)- Hakodate Tranportation Bureau , , 谷地頭駅(北海道函館市) 終端駅で待合室が設けられています。駅名標は長円形の行灯型で赤地白文字。 keywords = [vol.1収録] <場所:函館市交通局・谷地頭駅 [direct]> <06597/ホーム待合室・函館市交通局−谷地頭駅 [direct]> <駅名標−函館市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02026a12.jpg 2002/03/06 , 函館市交通局(函館市電)- Hakodate Tranportation Bureau , , 宝来町駅(北海道函館市) 電停全景。駅名標は長円形の行灯型で赤地白文字。 keywords = [vol.1収録] <場所:函館市交通局・宝来町駅 [direct]> <駅名標−函館市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02026a33.jpg 2002/03/06 , 函館市交通局(函館市電)- Hakodate Tranportation Bureau , , 魚市場通駅(北海道函館市) 電停全景。駅名標は長円形の行灯型で赤地白文字。 keywords = [vol.1収録] <場所:函館市交通局・魚市場通駅 [direct]> <駅名標−函館市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02028a16.jpg 2002/03/06 , 函館市交通局(函館市電)- Hakodate Tranportation Bureau , , 新川町駅(北海道函館市) 電停。駅名標は長円形の行灯型で赤地白文字。 keywords = [vol.1収録] <場所:函館市交通局・新川町駅 [direct]> <駅名標−函館市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02027a30.jpg 2002/03/06 , 函館市交通局(函館市電)- Hakodate Tranportation Bureau , , 湯の川駅(北海道函館市) 電停全景。駅名標は長円形の行灯型で赤地白文字。 keywords = [vol.1収録] <場所:函館市交通局・湯の川駅 [direct]> <ホーム上屋/函館市交通局 [direct]> <ホーム上屋/函館市交通局 [direct]> <駅名標−函館市交通局> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−津軽鉄道> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsugaru Railway. keywords = <駅名標−津軽鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02097a18.jpg 2002/06/22 , 津軽鉄道 - Tsugaru Railway , , 津軽五所川原駅(青森県五所川原市) 駅名標と案内看板。 keywords = [vol.1収録] <場所:津軽鉄道・津軽五所川原駅 [direct]> <駅名標−津軽鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−十和田観光電鉄> 2件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towada Kankou Dentetsu. keywords = <駅名標−十和田観光電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02107a19.jpg 2002/06/23 , 十和田観光電鉄 - Towada Kankou Dentetsu , , 高清水駅(青森県十和田市) 全景とホーム待合室(十和田側)。十和田からのこれまでの間3駅とは逆に、三沢に向かって左側にホームがあります。 keywords = [vol.1収録] <場所:十和田観光電鉄・高清水駅 [direct]> <ホーム上屋/十和田観光電鉄 [direct]> <駅名標−十和田観光電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02107a30.jpg 2002/06/23 , 十和田観光電鉄 - Towada Kankou Dentetsu , , 古里駅(青森県六戸町) ホーム待合室。 keywords = [vol.1収録] <場所:十和田観光電鉄・古里駅 [direct]> <ホーム上屋/十和田観光電鉄 [direct]> <駅名標−十和田観光電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−くりはら田園鉄道> 5件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurihara Den'en Tetsudo. keywords = <駅名標−くりはら田園鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc42739.jpg 2006/08/04-14:12 , くりはら田園鉄道 - Kurihara Den'en Tetsudo , , 若柳駅(宮城県栗原市若柳町) 駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <場所:くりはら田園鉄道・若柳駅 [direct]> <駅名標−くりはら田園鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc42429.jpg 2006/08/04-10:45 , くりはら田園鉄道 - Kurihara Den'en Tetsudo , , 沢辺駅(宮城県栗原市金成町) 駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <場所:くりはら田園鉄道・沢辺駅 [direct]> <駅名標−くりはら田園鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc42848.jpg 2006/08/04-15:45 , くりはら田園鉄道 - Kurihara Den'en Tetsudo , , 津久毛駅(宮城県栗原市金成町) 駅名標とか。 keywords = [ディスク未収録] <場所:くりはら田園鉄道・津久毛駅 [direct]> <駅名標−くりはら田園鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsce4859.jpg 2006/08/04-19:35 , くりはら田園鉄道 - Kurihara Den'en Tetsudo , , 栗駒駅(宮城県栗原市栗駒町) 駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <場所:くりはら田園鉄道・栗駒駅 [direct]> <駅名標−くりはら田園鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc42929.jpg 2006/08/04-16:30 , くりはら田園鉄道 - Kurihara Den'en Tetsudo , , 細倉駅(宮城県栗原市鴬沢町) 旧細倉駅・駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <場所:くりはら田園鉄道・細倉駅 [direct]> <駅名標−くりはら田園鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−会津鉄道> 2件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aizu Railway. keywords = <駅名標−会津鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01124a17.jpg 2001/10/27 , 会津鉄道 - Aizu Railway , , 湯野上温泉駅(福島県下郷町) 交換待ちをする列車(AT100かAT150)。茅葺屋根の駅舎の柱に行灯型の駅名標が取り付けられています。 keywords = [vol.1収録] <場所:会津鉄道・湯野上温泉駅 [direct]> <車輌=会津鉄道・AT100型車番不明 [direct]> <車輌=会津鉄道・AT150型車番不明 [direct]> <自選 Recommendations [direct]> <駅名標−会津鉄道> <05894/湯野上温泉駅駅舎−茅葺 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01124a26.jpg 2001/10/27 , 会津鉄道 - Aizu Railway , , 湯野上温泉駅(福島県下郷町) 駅舎(線路若松側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:会津鉄道・湯野上温泉駅 [direct]> <05894/駅本屋・会津鉄道−湯野上温泉駅 [direct]> <駅名標−会津鉄道> <05894/湯野上温泉駅駅舎−茅葺 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−やながわ希望の森> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanagawa Hopefull Garden. keywords = <駅名標−やながわ希望の森> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02094a27.jpg 2002/06/09 , やながわ希望の森 - Yanagawa Hopefull Garden , , ひがしぐち駅(福島県梁川町) ホームと機回し線。 keywords = [vol.1収録] <場所:やながわ希望の森・ひがしぐち駅 [direct]> <駅名標−やながわ希望の森> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−蒲原鉄道> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kambara Tetsudo. keywords = <駅名標−蒲原鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99034a06.jpg 1999/09/29 , 蒲原鉄道 - Kambara Tetsudo , , 今泉駅(新潟県五泉市) 全景(五泉東側)。駅名標はバス停タイプ。 keywords = [vol.1収録] <場所:蒲原鉄道・今泉駅 [direct]> <06619/ホーム待合室・蒲原鉄道−今泉駅 [direct]> <駅名標−蒲原鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−越後交通−栃尾線> 1件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echigo Transportation Tochio line. keywords = <駅名標−越後交通−栃尾線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ekk_01.jpg 1975/03/31 , 越後交通 - Echigo Transportation , 栃尾線 , 長岡駅(新潟県長岡市) 長岡駅のホームと駅名標。 keywords = [vol.1収録] <場所:越後交通・長岡駅 [direct]> <駅名標−越後交通−栃尾線> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−上毛電鉄> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jômô (Jomo) Electric Railroad. keywords = <駅名標−上毛電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p17813.jpg 2008/02/03-13:58 , 上毛電鉄 - Jômô (Jomo) Electric Railroad , , 西桐生駅(群馬県桐生市) 駅舎入口上の駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <場所:上毛電鉄・西桐生駅 [direct]> <05307/駅本屋・上毛電鉄−西桐生駅 [direct]> <駅名標−上毛電鉄> <05307/西桐生駅駅舎 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p17882.jpg 2008/02/03-14:08 , 上毛電鉄 - Jômô (Jomo) Electric Railroad , , 西桐生駅(群馬県桐生市) 駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <駅名標−上毛電鉄> <場所:上毛電鉄・西桐生駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p17878.jpg 2008/02/03-14:08 , 上毛電鉄 - Jômô (Jomo) Electric Railroad , , 西桐生駅(群馬県桐生市) 駅名標スタイルの名所案内。 keywords = [ディスク未収録] <駅名標−上毛電鉄> <場所:上毛電鉄・西桐生駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p17872.jpg 2008/02/03-14:08 , 上毛電鉄 - Jômô (Jomo) Electric Railroad , , 西桐生駅(群馬県桐生市) ホームのベンチ。風除けがあります。 keywords = [ディスク未収録] <駅名標−上毛電鉄> <場所:上毛電鉄・西桐生駅 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99024a06.jpg 1999/05/26? , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway/上毛電鉄 - Jômô (Jomo) Electric Railroad , 桐生線(東武) , 赤城駅(群馬県大間々町→みどり市) 赤城駅駅舎。駅舎入り口はこの写真でみると左側の面になる。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・赤城駅 [direct]> <場所:上毛電鉄・赤城駅 [direct]> <06017/駅本屋・上毛電鉄−赤城駅 [direct]> <構内踏切−東武鉄道 [direct]> <車輌=上毛電鉄・300型車番不明 [direct]> <06017/駅本屋・東武鉄道−赤城駅 [direct]> <駅名標−東武鉄道 [direct]> <駅名標−上毛電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00115a02.jpg 2000/11/04 , 上毛電鉄 - Jômô (Jomo) Electric Railroad , , 大胡駅(群馬県大胡町) 駅舎線路側入口。 keywords = [vol.1収録] <場所:上毛電鉄・大胡駅 [direct]> <06020/駅本屋・上毛電鉄−大胡駅 [direct]> <駅名標−上毛電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−上信電鉄> 11件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jôshin (Joshin) Dentetsu. keywords = <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02073a14.jpg 2002/04/29 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 神野原駅(群馬県富岡市) 駅舎が撤去され、アルミ製のホーム待合室が新設されました。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・神農原駅 [direct]> <06624/ホーム待合室・上信電鉄−神野原駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00083a01.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 西富岡駅(群馬県富岡市) 駅舎(線路高崎側)。柱には琺瑯の駅名標があり、また駅名標タイプの名所案内が設けられています。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・西富岡駅 [direct]> <05905/駅本屋・上信電鉄−西富岡駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00083a05.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 東富岡駅(群馬県富岡市) ホーム。行灯型の駅名標のほか、柱に琺瑯駅名標が取り付けられています。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/上信電鉄 [direct]> <場所:上信電鉄・東富岡駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02072a27.jpg 2002/04/29 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州新屋駅(群馬県甘楽町) 駅舎入口。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・上州新屋駅 [direct]> <05909/駅本屋・上信電鉄−上州新屋駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00084a22.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州新屋駅(群馬県甘楽町) 駅舎(線路高崎側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・上州新屋駅 [direct]> <05909/駅本屋・上信電鉄−上州新屋駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00086a03.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 吉井駅(群馬県吉井町) 駅舎(道路側正対)。表からみると看板建築になっています。 keywords = [vol.1収録] <05911/駅本屋・上信電鉄−吉井駅 [direct]> <場所:上信電鉄・吉井駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00086a20.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 山名駅(群馬県高崎市) 便所(線路下仁田側)。昔は全体が便所だったと思われる建物なんですが、道路側半分は自転車置き場となっていました。 keywords = [vol.1収録] <便所・独立木造等−上信電鉄 [direct]> <場所:上信電鉄・山名駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00086a36.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 山名駅(群馬県高崎市) ホーム。駅舎側から見上げたところ。 keywords = [vol.1収録] <ホーム上屋/上信電鉄 [direct]> <場所:上信電鉄・山名駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00087a21.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 根小屋駅(群馬県高崎市) 駅舎(線路側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・根小屋駅 [direct]> <05914/駅本屋・上信電鉄−根小屋駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00087a35.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 根小屋駅(群馬県高崎市) 駅舎(道路下仁田側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・根小屋駅 [direct]> <05914/駅本屋・上信電鉄−根小屋駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01007a33.jpg 2001/01/21 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 南高崎駅(群馬県高崎市) 駅舎。 keywords = [vol.1収録] <詰所および倉庫−上信電鉄 [direct]> <場所:上信電鉄・南高崎駅 [direct]> <駅名標−上信電鉄> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <駅名標−真岡鉄道> 6件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項 次項 [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mooka Railway. keywords = <駅名標−真岡鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00047a24.jpg 2000/06/10 , 真岡鉄道 - Mooka Railway , , 折本駅(茨城県筑西市) 駅舎。 keywords = [vol.1収録] <便所・独立型−真岡鉄道 [direct]> <場所:真岡鉄道・折本駅 [direct]> <06124/駅本屋・真岡鉄道−折本駅 [direct]> <駅名標−真岡鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00047a27.jpg 2000/06/10 , 真岡鉄道 - Mooka Railway , , 寺内駅(栃木県真岡市) 下館方面を望む。 keywords = [vol.1収録] <場所:真岡鉄道・寺内駅 [direct]> <06126/駅本屋・真岡鉄道−寺内駅 [direct]> <駅名標−真岡鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd750777.jpg 2008/06/28-17:14 , 真岡鉄道 - Mooka Railway , , 真岡駅(栃木県真岡市) 駅名標。 keywords = [ディスク未収録] <場所:真岡鉄道・真岡駅 [direct]> <駅名標−真岡鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00006a16.jpg 2000/02/27 , 真岡鉄道 - Mooka Railway , , 西田井駅(栃木県真岡市) 駅舎と車窓風景。 keywords = [vol.1収録] <場所:真岡鉄道・西田井駅 [direct]> <06128/駅本屋・真岡鉄道−西田井駅 [direct]> <駅名標−真岡鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00047a34.jpg 2000/06/10 , 真岡鉄道 - Mooka Railway , , 市塙駅(栃木県市貝町) 駅舎。 keywords = [vol.1収録] <場所:真岡鉄道・市塙駅 [direct]> <06133/駅本屋・真岡鉄道−市塙駅 [direct]> <駅名標−真岡鉄道> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
