| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <公衆電話 Public Phones> 223件 permalink 「鉄道のある風景」のトップページへ このページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [個別Window表示] [同一Window表示] [フレームなし表示] [説明] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ類のうち公衆電話です。電話ボックス型・固定の吹きっさらし型・売店前などの移動型を含みます。網羅はしていませんので、周囲の写真を見てみれば別角度のものがあるかもしれません。 もともと公衆電話をちゃんと撮ろうという発想はなかったため、たまたま写りこんでいるものがほとんどです。しかしふと気づくと携帯電話の普及に伴い公衆電話ってやつもガンガン減ってきてたりして、「どのように設置されていたのか」というあたりもそれなりに過去の情報になりつつあるようで。じゃあまとめておこうかと。ほんっと、ふと気づくと「あたりまえの風景」が消えつつあるわけでなあ。 古い電話ボックスの写真があるわけでもない、たいして見所のない項目ではありますが、積雪地と温暖地の屋根の違いとか、様式の違いとか、よく見るとそれなりに興味深いところがみつかるかもしれません。 アクセサリ類の個別ページ一覧は→<アクセサリ類 Accessories>をご覧ください。 Weblogの関連エントリ 紹介>公衆電話・電話ボックス(2006/04/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02102a03.jpg 2002/06/22 , 津軽鉄道 - Tsugaru Railway , , 嘉瀬駅(青森県五所川原市金木町) 駅舎(道路五所川原側)。電話ボックスの上には片流れの傾斜がつけられています。積雪対策でしょうか。 keywords = [vol.1収録] <場所:津軽鉄道・嘉瀬駅 [direct]> <05812/駅本屋・津軽鉄道−嘉瀬駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02101a18.jpg 2002/06/22 , 津軽鉄道 - Tsugaru Railway , , 金木駅(青森県五所川原市金木町) 駅舎(道路側)。なお、この駅舎は取り壊され、現存しません。2003年12月より新駅舎が供用されています。駅前の電話ボックスの屋根には、片流れの傾斜がつけられています。 keywords = [vol.1収録] <場所:津軽鉄道・金木駅 [direct]> <05813/駅本屋・津軽鉄道−金木駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02101a06.jpg 2002/06/22 , 津軽鉄道 - Tsugaru Railway , , 芦野公園駅(青森県五所川原市金木町) 芦野公園駅は東北の駅百選選定駅。駅舎(道路側)。公衆電話は固定の吹きっさらし型ですね・・・・ここでこれはつらいと思うぞ。 keywords = [vol.1収録] <場所:津軽鉄道・芦野公園駅 [direct]> <05814/駅本屋・津軽鉄道−芦野公園駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> <東北の駅百選 100 stations in Tohoku [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02100a23.jpg 2002/06/22 , 津軽鉄道 - Tsugaru Railway , , 大沢内駅(青森県五所川原市金木町) 駅舎(道路津軽中里側)。ここの電話ボックスの屋根も片流れの傾斜つきのものとなっています。 keywords = [vol.1収録] <場所:津軽鉄道・大沢内駅 [direct]> <05815/駅本屋・津軽鉄道−大沢内駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02102a27.jpg 2002/06/22 , 弘南鉄道 - Kounan Railway , 弘南線 , 黒石駅(青森県黒石市) 駅舎。駅前の電話ボックスの屋根はとんがり帽子をかぶっています。 keywords = [vol.1収録] <場所:弘南鉄道・黒石駅 [direct]> <05817/駅本屋・弘南鉄道−黒石駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02103a11.jpg 2002/06/22 , 弘南鉄道 - Kounan Railway , 弘南線 , 境松駅(青森県黒石市) 駅全景。左にちらっと写っている電話ボックスはとんがり帽子つき。 keywords = [vol.1収録] <場所:弘南鉄道・境松駅 [direct]> <06602/ホーム待合室・弘南鉄道−境松駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02107a36.jpg 2002/06/23 , 十和田観光電鉄 - Towada Kankou Dentetsu , , 七百駅/七百機関区(青森県六戸町) 駅舎と便所(道路側)。車庫併設駅なのですが、周囲にあまり人家はなく、利用者も多そうには見えなかった。駅前の電話ボックスにはとんがり帽子がついています。 keywords = [vol.1収録] <場所:十和田観光電鉄・七百駅/七百機関区 [direct]> <05824/駅本屋・十和田観光電鉄−七百駅 [direct]> <便所・独立木造等−十和田観光電鉄 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senb05.jpg 1997/03/18 , 仙北鉄道 - Senboku Railway , , 登米駅跡(宮城県登米市登米町) 登米駅駅舎(非現存)。駅舎の脇に腕木式信号機や機関車の動輪などがモニュメントが残されていました。駅前には電話ボックスが2つ並んでいますが、片方はとんがり帽子つき、もう片方は陸屋根。設置時期が違うのでしょうか。 keywords = [vol.1収録] <腕木式信号機−仙北鉄道 [direct]> <場所:仙北鉄道・登米駅跡 [direct]> <05827/駅本屋・仙北鉄道−登米駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> <廃線モニュメント [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc43597.jpg 2006/08/05-17:21 , JR東日本 - East Japan Railway , 東北本線 , 白河駅(福島県白河市) 公衆電話ボックス。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・白河駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p68139.jpg 2011/08/12-18:37 , JR東日本 - East Japan Railway , 常磐線 , 日立木駅(福島県相馬市赤木) 電話ボックス。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・日立木駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p68247.jpg 2011/08/13-08:15 , JR東日本 - East Japan Railway , 常磐線 , 磐城太田駅(福島県南相馬市原町区高) 電話ボックス。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・磐城太田駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01135a13.jpg 2001/11/25 , JR東日本 - East Japan Railway , 磐越東線 , 小野新町駅(福島県小野町) 駅舎。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・小野新町駅 [direct]> <05879/駅本屋・JR東日本−小野新町駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p56438.jpg 2010/08/09-09:07 , 野岩鉄道 - Yagan Tetsudo , , 中三依温泉駅(栃木県日光市中三依) 駅舎と駅前広場。公衆電話は、積雪地帯であるはずですが、三角屋根つきのものではありません。 keywords = [ディスク未収録] <場所:野岩鉄道・中三依温泉駅 [direct]> <07725/駅本屋・野岩鉄道−中三依温泉駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p56449.jpg 2010/08/09-09:18 , 野岩鉄道 - Yagan Tetsudo , , 上三依塩原温泉口駅(栃木県日光市中三依) 駅舎。公衆電話は、積雪地帯であるはずですが、三角屋根つきのものではありません。 keywords = [ディスク未収録] <場所:野岩鉄道・上三依塩原温泉口駅 [direct]> <07726/駅本屋・野岩鉄道−上三依塩原温泉口駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p56466.jpg 2010/08/09-09:51 , 野岩鉄道 - Yagan Tetsudo/会津鉄道 - Aizu Railway , , 会津高原尾瀬口駅(福島県南会津町滝原) 「憩の家」前の茅葺の公衆電話。謎です。 keywords = [ディスク未収録] <場所:野岩鉄道・会津高原尾瀬口駅 [direct]> <場所:会津鉄道・会津高原尾瀬口駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> <07718/−茅葺 [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p56545.jpg 2010/08/09-10:46 , 会津鉄道 - Aizu Railway , , 会津田島駅(福島県南会津町田島) 会津中央病院のチェックイン機。公衆電話も駅コンコースに設置されていました。 keywords = [ディスク未収録] <場所:会津鉄道・会津田島駅 [direct]> <売店−会津鉄道 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p56602.jpg 2010/08/09-11:27 , 会津鉄道 - Aizu Railway , , 会津下郷駅(福島県下郷町豊成) 駅舎・道路会津若松側。公衆電話は積雪地仕様の三角屋根のもの。 keywords = [ディスク未収録] <場所:会津鉄道・会津下郷駅 [direct]> <05893/駅本屋・会津鉄道−会津下郷駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p56675.jpg 2010/08/09-12:04 , 会津鉄道 - Aizu Railway , , 湯野上温泉駅(福島県下郷町湯野上) 電話ボックスですが、電話機は撤去されていました。 keywords = [ディスク未収録] <場所:会津鉄道・湯野上温泉駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p56701.jpg 2010/08/09-12:41 , 会津鉄道 - Aizu Railway , , 芦ノ牧温泉駅(福島県会津若松市大戸町上三寄香塩) 駅舎・道路会津若松側から。駅前の公衆電話ボックスは積雪地帯仕様のとんがり帽子つき。 keywords = [ディスク未収録] <場所:会津鉄道・芦ノ牧温泉駅 [direct]> <05895/駅本屋・会津鉄道−芦ノ牧温泉駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p57686.jpg 2010/08/10-13:57 , JR東日本 - East Japan Railway , 只見線 , 越後広瀬駅(新潟県魚沼市並柳) 駅舎・道路側。公衆電話ボックスは積雪地帯仕様の三角屋根のもの。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・越後広瀬駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p57736.jpg 2010/08/10-14:56 , JR東日本 - East Japan Railway , 上越線・飯山線 , 越後川口駅(新潟県長岡市東川口) 駅舎・道路上野側。公衆電話ボックスは積雪地帯仕様の三角屋根のもの。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・越後川口駅−上越線 [direct]> <場所:JR東日本・越後川口駅−飯山線 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p57770.jpg 2010/08/10-15:45 , JR東日本 - East Japan Railway , 飯山線 , 下条駅(新潟県十日町市下条4丁目) 駅舎・道路側正面。公衆電話ボックスは積雪地帯仕様の三角屋根のもの。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・下条駅 [direct]> <07820/ホーム待合室・JR東日本−下条駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p57774.jpg 2010/08/10-15:46 , JR東日本 - East Japan Railway , 飯山線 , 下条駅(新潟県十日町市下条4丁目) 駅舎・道路長野側。公衆電話ボックスは積雪地帯仕様の三角屋根のもの。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・下条駅 [direct]> <07820/ホーム待合室・JR東日本−下条駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p57784.jpg 2010/08/10-16:38 , JR東日本 - East Japan Railway , 飯山線 , 魚沼中条駅(新潟県十日町市中条甲) 駅舎・道路越後川口側。公衆電話ボックスは積雪地帯仕様の三角屋根のもの。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・魚沼中条駅 [direct]> <07821/ホーム待合室・JR東日本−魚沼中条駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nd711774.jpg 2006/09/09-13:13 , JR東日本 - East Japan Railway , 上越線/吾妻線 , 渋川駅(群馬県渋川市) 電話ボックスと角型の郵便ポスト「郵便差出箱1号(角型)→2号ポスト」。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・渋川駅−上越線 [direct]> <場所:JR東日本・渋川駅−吾妻線 [direct]> <公衆電話 Public Phones> <郵便ポスト−2号ポスト [direct]> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00003a08.jpg 2000/02/21 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 下仁田駅(群馬県下仁田町) 駅舎(道路正面)。駅前の電話ボックスは陸屋根です。このあたりには雪はほとんど降りませんから。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・下仁田駅 [direct]> <05900/駅本屋・上信電鉄−下仁田駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00003a29.jpg 2000/02/21 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 神農原駅(群馬県富岡市) 駅舎(道路下仁田側)。この訪問時には、この画面のすぐ左側になんか作業車がはいっていて、駅入り口側正面(この写真で左側の面)はまったく撮影できませんでした。駅前の電話ボックスは陸屋根。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・神農原駅 [direct]> <05902/駅本屋・上信電鉄−神農原駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00005a02.jpg 2000/02/21 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州一ノ宮駅(群馬県富岡市) 駅舎(道路側)。入口の軒下に電話ボックスが寄り添うように設置されています。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・上州一ノ宮駅 [direct]> <05903/駅本屋・上信電鉄−上州一ノ宮駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00082a18.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州七日市駅(群馬県富岡市) 駅正面入口。上州七日市駅の駅舎は、集落の中に食いこむように建っていて、駅舎全景は撮影がむずかしかった。電話の看板も出てますが、駅舎内にあったかどうかは覚えてません。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・上州七日市駅 [direct]> <05904/駅本屋・上信電鉄−上州七日市駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00084a05.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 上州富岡駅(群馬県富岡市) 駅舎(道路側)。駅の軒下に電話ボックスが並んでいます。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・上州富岡駅 [direct]> <05906/駅本屋・上信電鉄−上州富岡駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00086a04.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 吉井駅(群馬県吉井町) 駅舎(道路下仁田側)。軒下に電話ボックス。 keywords = [vol.1収録] <05911/駅本屋・上信電鉄−吉井駅 [direct]> <場所:上信電鉄・吉井駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00087a17.jpg 2000/08/13 , 上信電鉄 - Jôshin (Joshin) Dentetsu , , 根小屋駅(群馬県高崎市) 駅舎(道路下仁田側)。公衆電話は、軒下とはいえ吹きっさらし。 keywords = [vol.1収録] <場所:上信電鉄・根小屋駅 [direct]> <05914/駅本屋・上信電鉄−根小屋駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s3p16843.jpg 2008/01/18-16:46 , JR東日本 - East Japan Railway , 吾妻線 , 大前駅(群馬県嬬恋村) 電話ボックス。四角錐とんがり帽子。 keywords = [ディスク未収録] <場所:JR東日本・大前駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02068a36.jpg 2002/04/28 , JR東日本 - East Japan Railway , 信越線 , 磯部駅(群馬県安中市) 駅舎(横川側)。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・磯部駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01132a20.jpg 2001/11/14 , JR東日本 - East Japan Railway , 信越線 , 横川駅(群馬県安中市松井田町) 駅舎。駅弁のおぎのやの売店(兼駅蕎麦)も見えます。 keywords = [vol.1収録] <場所:JR東日本・横川駅 [direct]> <駅弁−横川駅−おぎのや [direct]> <売店−JR東日本−横川駅おぎのや [direct]> <食事処−JR東日本−横川駅おぎのや [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99026a18.jpg 1999/08/01 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 明神駅(栃木県今市市) 駅舎外景・表側。駅前には緑頭の電話ボックスがあります。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・明神駅 [direct]> <05931/駅本屋・東武鉄道−明神駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99028a14.jpg 1999/08/16 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 楡木駅(栃木県鹿沼市) 駅舎外景表浅草側。電話ボックスは緑帽子。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・楡木駅 [direct]> <05937/駅本屋・東武鉄道−楡木駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99027a32.jpg 1999/08/16 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 日光線 , 合戦場駅(栃木県都賀町) 駅舎外景・表日光側。電話ボックスは灰色帽子。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・合戦場駅 [direct]> <05939/駅本屋・東武鉄道−合戦場駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99048a23.jpg 1999/11/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 鬼怒川線 , 大桑駅(栃木県今市市) 駅舎・道路側正対。東武末端区間はけっこう古い駅舎が残されていたので鬼怒川線にも期待して出かけたのですが、ここはさすが観光路線で、ほとんどの駅が新しくきれいな「観光地の駅」になってしまっていました。わずかに古い駅舎が残っていたのが大桑駅。しかしこの駅舎もその後取り壊され、現存しません(取り壊し確認は2001/10/27)。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・大桑駅 [direct]> <05946/駅本屋・東武鉄道−大桑駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00094a29.jpg 2000/08/27 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 新伊勢崎駅(群馬県伊勢崎市) 駅舎道路伊勢崎側遠景。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・新伊勢崎駅 [direct]> <05950/駅本屋・東武鉄道−新伊勢崎駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00095a02.jpg 2000/08/27 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 剛志駅(群馬県伊勢崎市境町保泉) 駅舎・道路浅草側。赤帽子の電話ボックスがあります。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・剛志駅 [direct]> <05951/駅本屋・東武鉄道−剛志駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00095a25.jpg 2000/08/27 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 世良田駅(群馬県尾島町) 駅舎道路伊勢崎側。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・世良田駅 [direct]> <05953/駅本屋・東武鉄道−世良田駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02063a18.jpg 2002/04/20 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 東武和泉駅(栃木県足利市) 駅舎(道路浅草側)。この駅舎は、その後取り壊され、現存しません(取り壊し確認は2004年4月29日)。 keywords = [vol.1収録] <場所:東武鉄道・東武和泉駅 [direct]> <05959/駅本屋・東武鉄道−東武和泉駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsc07334.jpg 2004/04/29-16:07 , 東武鉄道 - Tôbu (Tobu) Railway , 伊勢崎線 , 東武和泉駅(栃木県足利市) 旧駅舎は撤去され、小さな新しい駅舎が設置されました。電話ボックスは更新されなかったようです。 keywords = [ディスク未収録] <場所:東武鉄道・東武和泉駅 [direct]> <05960/駅本屋・東武鉄道−東武和泉駅 [direct]> <04407/構内跨線橋−東武和泉駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03043a12.jpg 2003/08/13 , 秩父鉄道 - Chichibu Railway , , 波久礼駅(埼玉県寄居町) 駅舎の入り口。右側には電話ボックス。 keywords = [vol.1収録] <場所:秩父鉄道・波久礼駅 [direct]> <05967/駅本屋・秩父鉄道−波久礼駅 [direct]> <公衆電話 Public Phones> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
